Front este un serviciu din categoria Team Chat & Video, cu planuri începând de la 29,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: aprilie 2026
Despre Front
Front este o platformă de inbox colaborativ care ajută echipele să gestioneze conturi de email partajate, mesaje pe rețele sociale și comunicările cu clienții într-un spațiu de lucru centralizat. Simplifică comunicarea în echipă și îmbunătățește timpii de răspuns pentru companiile orientate spre clienți.
Prețuri
Plan lunar
de la 44,37 AUD
/lună
Echivalent anual
de la 532,44 AUD
/an
| Prețuri regionale | Growth | Scale | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | 44,37 AUD | 120,87 AUD | 350,37 AUD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 25.230,00 ARS | 68.730,00 ARS | 199.230,00 ARS |
| 🇧🇷BrazilBRL | 144,13 BRL≈ 40,48 AUD | 392,63 BRL≈ 110,26 AUD | 1.138,13 BRL≈ 319,62 AUD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 39,44 CAD≈ 41,26 AUD | 107,44 CAD≈ 112,41 AUD | 311,44 CAD≈ 325,84 AUD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 672,80 CZK≈ 45,98 AUD | 1.832,80 CZK≈ 125,26 AUD | 5.312,80 CZK≈ 363,08 AUD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 199,23 DKK≈ 44,72 AUD | 542,73 DKK≈ 121,81 AUD | 1.573,23 DKK≈ 353,10 AUD |
| 🇫🇷FranceEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 72,68 EUR≈ 121,89 AUD | 210,68 EUR≈ 353,33 AUD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 72,68 EUR≈ 121,89 AUD | 210,68 EUR≈ 353,33 AUD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2.407,00 INR≈ 37,62 AUD | 6.557,00 INR≈ 102,49 AUD | 19.007,00 INR≈ 297,08 AUD |
| 🇮🇱IsraelILS | 105,85 ILS≈ 48,85 AUD | 288,35 ILS≈ 133,07 AUD | 835,85 ILS≈ 385,73 AUD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 72,68 EUR≈ 121,89 AUD | 210,68 EUR≈ 353,33 AUD |
| 🇯🇵JapanJPY | 4.336,00 JPY≈ 39,53 AUD | 11.810,00 JPY≈ 107,68 AUD | 34.236,00 JPY≈ 312,15 AUD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 495,90 MXN≈ 40,23 AUD | 1.350,90 MXN≈ 109,58 AUD | 3.915,90 MXN≈ 317,65 AUD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 72,68 EUR≈ 121,89 AUD | 210,68 EUR≈ 353,33 AUD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 47,27 NZD≈ 39,26 AUD | 128,77 NZD≈ 106,96 AUD | 373,27 NZD≈ 310,04 AUD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 304,50 NOK≈ 45,48 AUD | 829,50 NOK≈ 123,89 AUD | 2.404,50 NOK≈ 359,14 AUD |
| 🇵🇱PolandPLN | 116,00 PLN≈ 45,40 AUD | 316,00 PLN≈ 123,66 AUD | 916,00 PLN≈ 358,47 AUD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 38,86 SGD≈ 43,93 AUD | 105,86 SGD≈ 119,68 AUD | 306,86 SGD≈ 346,93 AUD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 542,30 ZAR≈ 46,39 AUD | 1.477,30 ZAR≈ 126,37 AUD | 4.282,30 ZAR≈ 366,31 AUD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 38.280,00 KRW≈ 36,73 AUD | 104.280,00 KRW≈ 100,05 AUD | 302.280,00 KRW≈ 290,03 AUD |
| 🇪🇸SpainEUR | 26,68 EUR≈ 44,75 AUD | 72,68 EUR≈ 121,89 AUD | 210,68 EUR≈ 353,33 AUD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 301,60 SEK≈ 46,20 AUD | 821,60 SEK≈ 125,86 AUD | 2.381,60 SEK≈ 364,83 AUD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 25,52 CHF≈ 46,46 AUD | 69,52 CHF≈ 126,55 AUD | 201,52 CHF≈ 366,84 AUD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 106,43 AED | 289,93 AED | 840,43 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 22,91 GBP≈ 44,04 AUD | 62,41 GBP≈ 119,96 AUD | 180,91 GBP≈ 347,73 AUD |
| 🇺🇸United StatesUSD | 29,00 USD≈ 42,20 AUD | 79,00 USD≈ 114,96 AUD | 229,00 USD≈ 333,24 AUD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
Slack
de la 8,75 USD/lună(≈ 12,73 AUD)
Economisește 20,25 USD/lună
Zoom
de la 13,33 USD/lună(≈ 19,40 AUD)
Economisește 15,67 USD/lună
Lark
de la 0,00 USD/lună(≈ 0,00 AUD)
Economisește 29,00 USD/lună
Nextiva
de la 20,00 USD/lună(≈ 29,10 AUD)
Economisește 9,00 USD/lună
Pumble
de la 2,49 USD/lună(≈ 3,62 AUD)
Economisește 26,51 USD/lună
Dezvăluire afiliere: Unele linkuri de pe această pagină pot fi linkuri afiliate. Dacă efectuați o achiziție prin aceste linkuri, Subger poate câștiga un mic comision fără costuri suplimentare pentru dvs. Acest lucru ne ajută să menținem site-ul gratuit și să continuăm să furnizăm informații precise despre abonamente. Recomandăm doar servicii despre care credem că oferă valoare reală.
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit