JazzHR este un serviciu din categoria Scheduling & Calendar, cu planuri începând de la 49,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: aprilie 2026
Despre JazzHR
JazzHR este un sistem de recrutare și urmărire a candidaților, conceput pentru a simplifica procesul de angajare al companiilor mici și mijlocii. Platforma oferă instrumente de publicare a posturilor, gestionare a candidaților și colaborare pentru a ajuta companiile să găsească și să angajeze eficient cei mai potriviți talente.
Prețuri
Plan lunar
de la 74,97 AUD
/lună
Echivalent anual
de la 899,64 AUD
/an
| Prețuri regionale | Hero | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD | 365,67 AUD | 549,27 AUD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 207.930,00 ARS | 312.330,00 ARS |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 68,39 AUD | 1.187,83 BRL≈ 333,57 AUD | 1.784,23 BRL≈ 501,06 AUD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 69,72 AUD | 325,04 CAD≈ 340,07 AUD | 488,24 CAD≈ 510,81 AUD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 77,69 AUD | 5.544,80 CZK≈ 378,94 AUD | 8.328,80 CZK≈ 569,20 AUD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 75,56 AUD | 1.641,93 DKK≈ 368,52 AUD | 2.466,33 DKK≈ 553,56 AUD |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 219,88 EUR≈ 368,76 AUD | 330,28 EUR≈ 553,91 AUD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 219,88 EUR≈ 368,76 AUD | 330,28 EUR≈ 553,91 AUD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 INR≈ 63,57 AUD | 19.837,00 INR≈ 310,05 AUD | 29.797,00 INR≈ 465,73 AUD |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 82,54 AUD | 872,35 ILS≈ 402,57 AUD | 1.310,35 ILS≈ 604,70 AUD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 219,88 EUR≈ 368,76 AUD | 330,28 EUR≈ 553,91 AUD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 JPY≈ 66,80 AUD | 35.730,00 JPY≈ 325,77 AUD | 53.670,00 JPY≈ 489,34 AUD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 67,97 AUD | 4.086,90 MXN≈ 331,52 AUD | 6.138,90 MXN≈ 497,97 AUD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 219,88 EUR≈ 368,76 AUD | 330,28 EUR≈ 553,91 AUD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 66,34 AUD | 389,57 NZD≈ 323,58 AUD | 585,17 NZD≈ 486,05 AUD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 76,85 AUD | 2.509,50 NOK≈ 374,82 AUD | 3.769,50 NOK≈ 563,02 AUD |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 76,70 AUD | 956,00 PLN≈ 374,12 AUD | 1.436,00 PLN≈ 561,97 AUD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 74,23 AUD | 320,26 SGD≈ 362,08 AUD | 481,06 SGD≈ 543,88 AUD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 78,38 AUD | 4.469,30 ZAR≈ 382,30 AUD | 6.713,30 ZAR≈ 574,25 AUD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 KRW≈ 62,06 AUD | 315.480,00 KRW≈ 302,69 AUD | 473.880,00 KRW≈ 454,67 AUD |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 EUR≈ 75,60 AUD | 219,88 EUR≈ 368,76 AUD | 330,28 EUR≈ 553,91 AUD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 78,06 AUD | 2.485,60 SEK≈ 380,76 AUD | 3.733,60 SEK≈ 571,94 AUD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 78,49 AUD | 210,32 CHF≈ 382,86 AUD | 315,92 CHF≈ 575,09 AUD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 877,13 AED | 1.317,53 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 74,40 AUD | 188,81 GBP≈ 362,91 AUD | 283,61 GBP≈ 545,13 AUD |
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD≈ 71,30 AUD | 239,00 USD≈ 347,79 AUD | 359,00 USD≈ 522,41 AUD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
Dezvăluire afiliere: Unele linkuri de pe această pagină pot fi linkuri afiliate. Dacă efectuați o achiziție prin aceste linkuri, Subger poate câștiga un mic comision fără costuri suplimentare pentru dvs. Acest lucru ne ajută să menținem site-ul gratuit și să continuăm să furnizăm informații precise despre abonamente. Recomandăm doar servicii despre care credem că oferă valoare reală.
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit