Stack AI este un serviciu din categoria AI Assistants, cu planuri începând de la 99,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: aprilie 2026
Despre Stack AI
Stack AI este o platformă no-code care permite companiilor să construiască și să implementeze aplicații și fluxuri de lucru bazate pe AI fără cunoștințe de programare. Oferă componente AI pre-construite și integrări pentru automatizarea proceselor de afaceri și crearea de aplicații inteligente.
Prețuri
Plan lunar
de la 134,64 CAD
/lună
Echivalent anual
de la 1.615,68 CAD
/an
| Prețuri regionale | Builder | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇨🇦CanadaCAD | 134,64 CAD | 678,64 CAD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 86.130,00 ARS | 434.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 151,47 AUD≈ 144,78 CAD | 763,47 AUD≈ 729,74 CAD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 492,03 BRL≈ 132,07 CAD | 2.480,03 BRL≈ 665,69 CAD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2.296,80 CZK≈ 150,03 CAD | 11.576,80 CZK≈ 756,22 CAD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 680,13 DKK≈ 145,91 CAD | 3.428,13 DKK≈ 735,43 CAD |
| 🇫🇷FranceEUR | 91,08 EUR≈ 146,00 CAD | 459,08 EUR≈ 735,91 CAD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 91,08 EUR≈ 146,00 CAD | 459,08 EUR≈ 735,91 CAD |
| 🇮🇳IndiaINR | 8.217,00 INR≈ 122,76 CAD | 41.417,00 INR≈ 618,75 CAD |
| 🇮🇱IsraelILS | 361,35 ILS≈ 159,39 CAD | 1.821,35 ILS≈ 803,37 CAD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 91,08 EUR≈ 146,00 CAD | 459,08 EUR≈ 735,91 CAD |
| 🇯🇵JapanJPY | 14.800,00 JPY≈ 128,98 CAD | 74.600,00 JPY≈ 650,12 CAD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1.692,90 MXN≈ 131,26 CAD | 8.532,90 MXN≈ 661,59 CAD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 91,08 EUR≈ 146,00 CAD | 459,08 EUR≈ 735,91 CAD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 161,37 NZD≈ 128,11 CAD | 813,37 NZD≈ 645,75 CAD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.039,50 NOK≈ 148,40 CAD | 5.239,50 NOK≈ 748,00 CAD |
| 🇵🇱PolandPLN | 396,00 PLN≈ 148,12 CAD | 1.996,00 PLN≈ 746,61 CAD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 132,66 SGD≈ 143,36 CAD | 668,66 SGD≈ 722,57 CAD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.851,30 ZAR≈ 151,36 CAD | 9.331,30 ZAR≈ 762,93 CAD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 130.680,00 KRW≈ 119,84 CAD | 658.680,00 KRW≈ 604,06 CAD |
| 🇪🇸SpainEUR | 91,08 EUR≈ 146,00 CAD | 459,08 EUR≈ 735,91 CAD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.029,60 SEK≈ 150,75 CAD | 5.189,60 SEK≈ 759,86 CAD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 87,12 CHF≈ 151,58 CAD | 439,12 CHF≈ 764,04 CAD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 363,33 AED | 1.831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 78,21 GBP≈ 143,69 CAD | 394,21 GBP≈ 724,24 CAD |
| 🇺🇸United StatesUSD | 99,00 USD≈ 137,70 CAD | 499,00 USD≈ 694,05 CAD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
Grammarly Premium
de la 0,00 USD/lună(≈ 0,00 CAD)
Economisește 99,00 USD/lună
ChatGPT Plus
de la 0,00 USD/lună
Claude Pro
de la 19,99 USD/lună(≈ 27,80 CAD)
Economisește 79,01 USD/lună
Gemini Advanced
de la 7,99 USD/lună(≈ 11,11 CAD)
Economisește 91,01 USD/lună
Copilot Pro
de la 9,99 USD/lună(≈ 13,89 CAD)
Economisește 89,01 USD/lună
Dezvăluire afiliere: Unele linkuri de pe această pagină pot fi linkuri afiliate. Dacă efectuați o achiziție prin aceste linkuri, Subger poate câștiga un mic comision fără costuri suplimentare pentru dvs. Acest lucru ne ajută să menținem site-ul gratuit și să continuăm să furnizăm informații precise despre abonamente. Recomandăm doar servicii despre care credem că oferă valoare reală.
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit