PubNub este un serviciu din categoria Dev Tools & IDEs, cu planuri începând de la 0,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: aprilie 2026
Despre PubNub
Platformă de mesagerie și comunicare în timp real care oferă API-uri și infrastructură pentru dezvoltatori care construiesc funcții de chat, notificări push și streaming de date live. Permite crearea de aplicații scalabile în timp real pe platforme web și mobile.
Prețuri
Plan lunar
de la 0,00 EUR
/lună
Echivalent anual
de la 0,00 EUR
/an
| Prețuri regionale | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸SpainEUR | 90,16 EUR | 182,16 EUR | 0,00 EUR |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 85.260,00 ARS | 172.260,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 149,94 AUD≈ 89,40 EUR | 302,94 AUD≈ 180,63 EUR | 0,00 AUD≈ 0,00 EUR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 487,06 BRL≈ 81,56 EUR | 984,06 BRL≈ 164,78 EUR | 0,00 BRL≈ 0,00 EUR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 133,28 CAD≈ 83,14 EUR | 269,28 CAD≈ 167,99 EUR | 0,00 CAD≈ 0,00 EUR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2.273,60 CZK≈ 92,65 EUR | 4.593,60 CZK≈ 187,19 EUR | 0,00 CZK≈ 0,00 EUR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 673,26 DKK≈ 90,10 EUR | 1.360,26 DKK≈ 182,04 EUR | 0,00 DKK≈ 0,00 EUR |
| 🇫🇷FranceEUR | 90,16 EUR | 182,16 EUR | 0,00 EUR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 90,16 EUR | 182,16 EUR | 0,00 EUR |
| 🇮🇳IndiaINR | 8.134,00 INR≈ 75,81 EUR | 16.434,00 INR≈ 153,16 EUR | 0,00 INR≈ 0,00 EUR |
| 🇮🇱IsraelILS | 357,70 ILS≈ 98,43 EUR | 722,70 ILS≈ 198,86 EUR | 0,00 ILS≈ 0,00 EUR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 90,16 EUR | 182,16 EUR | 0,00 EUR |
| 🇯🇵JapanJPY | 14.651,00 JPY≈ 79,65 EUR | 29.601,00 JPY≈ 160,93 EUR | 0,00 JPY≈ 0,00 EUR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1.675,80 MXN≈ 81,05 EUR | 3.385,80 MXN≈ 163,76 EUR | 0,00 MXN≈ 0,00 EUR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 90,16 EUR | 182,16 EUR | 0,00 EUR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 159,74 NZD≈ 79,11 EUR | 322,74 NZD≈ 159,84 EUR | 0,00 NZD≈ 0,00 EUR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.029,00 NOK≈ 91,64 EUR | 2.079,00 NOK≈ 185,15 EUR | 0,00 NOK≈ 0,00 EUR |
| 🇵🇱PolandPLN | 392,00 PLN≈ 91,47 EUR | 792,00 PLN≈ 184,81 EUR | 0,00 PLN≈ 0,00 EUR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 131,32 SGD≈ 88,53 EUR | 265,32 SGD≈ 178,86 EUR | 0,00 SGD≈ 0,00 EUR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.832,60 ZAR≈ 93,47 EUR | 3.702,60 ZAR≈ 188,85 EUR | 0,00 ZAR≈ 0,00 EUR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 129.360,00 KRW≈ 74,01 EUR | 261.360,00 KRW≈ 149,52 EUR | 0,00 KRW≈ 0,00 EUR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.019,20 SEK≈ 93,09 EUR | 2.059,20 SEK≈ 188,09 EUR | 0,00 SEK≈ 0,00 EUR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 86,24 CHF≈ 93,61 EUR | 174,24 CHF≈ 189,12 EUR | 0,00 CHF≈ 0,00 EUR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 359,66 AED | 726,66 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 77,42 GBP≈ 88,73 EUR | 156,42 GBP≈ 179,27 EUR | 0,00 GBP≈ 0,00 EUR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 98,00 USD≈ 85,03 EUR | 198,00 USD≈ 171,80 EUR | 0,00 USD≈ 0,00 EUR |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
Dezvăluire afiliere: Unele linkuri de pe această pagină pot fi linkuri afiliate. Dacă efectuați o achiziție prin aceste linkuri, Subger poate câștiga un mic comision fără costuri suplimentare pentru dvs. Acest lucru ne ajută să menținem site-ul gratuit și să continuăm să furnizăm informații precise despre abonamente. Recomandăm doar servicii despre care credem că oferă valoare reală.
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit