Builder.io este un serviciu din categoria Dev Tools & IDEs, cu planuri începând de la 0,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: aprilie 2026
Despre Builder.io
Builder.io este o platformă de dezvoltare vizuală care permite echipelor să creeze și să optimizeze experiențe digitale fără a scrie cod. Platforma oferă instrumente drag-and-drop pentru construirea de site-uri web, pagini de destinație și aplicații mobile, cu funcții de colaborare în timp real.
Prețuri
Plan lunar
de la 0,00 USD (≈ 0,00 EUR)
/lună
Echivalent anual
de la 0,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Growth | Enterprise |
|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 44,70 EUR | 0,00 AUD≈ 0,00 EUR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 40,78 EUR | 0,00 BRL≈ 0,00 EUR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 41,57 EUR | 0,00 CAD≈ 0,00 EUR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 46,32 EUR | 0,00 CZK≈ 0,00 EUR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 45,05 EUR | 0,00 DKK≈ 0,00 EUR |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 EUR | 0,00 EUR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 EUR | 0,00 EUR |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 INR≈ 37,90 EUR | 0,00 INR≈ 0,00 EUR |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 49,21 EUR | 0,00 ILS≈ 0,00 EUR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 EUR | 0,00 EUR |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 JPY≈ 39,83 EUR | 0,00 JPY≈ 0,00 EUR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 40,53 EUR | 0,00 MXN≈ 0,00 EUR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 EUR | 0,00 EUR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 39,56 EUR | 0,00 NZD≈ 0,00 EUR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 45,82 EUR | 0,00 NOK≈ 0,00 EUR |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 45,74 EUR | 0,00 PLN≈ 0,00 EUR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 44,26 EUR | 0,00 SGD≈ 0,00 EUR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 46,74 EUR | 0,00 ZAR≈ 0,00 EUR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 KRW≈ 37,00 EUR | 0,00 KRW≈ 0,00 EUR |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 EUR | 0,00 EUR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 46,55 EUR | 0,00 SEK≈ 0,00 EUR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 46,80 EUR | 0,00 CHF≈ 0,00 EUR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 44,37 EUR | 0,00 GBP≈ 0,00 EUR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD≈ 42,52 EUR | 0,00 USD≈ 0,00 EUR |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
Dezvăluire afiliere: Unele linkuri de pe această pagină pot fi linkuri afiliate. Dacă efectuați o achiziție prin aceste linkuri, Subger poate câștiga un mic comision fără costuri suplimentare pentru dvs. Acest lucru ne ajută să menținem site-ul gratuit și să continuăm să furnizăm informații precise despre abonamente. Recomandăm doar servicii despre care credem că oferă valoare reală.
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit