Workable este un serviciu din categoria Scheduling & Calendar, cu planuri începând de la 149,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: aprilie 2026
Despre Workable
Un sistem complex de recrutare și urmărire a candidaților (ATS) proiectat pentru echipele HR și managerii de recrutare. Platforma simplifică procesul de angajare cu instrumente de publicare a joburilor, gestionarea candidaților, programarea interviurilor și colaborare în echipă pentru companii de toate dimensiunile.
Prețuri
Plan lunar
de la 149,00 USD (≈ 129,28 EUR)
/lună
Echivalent anual
de la 1.788,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Starter | Standard | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 129.630,00 ARS | 313.200,00 ARS | 521.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 227,97 AUD≈ 135,93 EUR | 550,80 AUD≈ 328,42 EUR | 916,47 AUD≈ 546,46 EUR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 740,53 BRL≈ 124,00 EUR | 1.789,20 BRL≈ 299,60 EUR | 2.977,03 BRL≈ 498,50 EUR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 202,64 CAD≈ 126,41 EUR | 489,60 CAD≈ 305,43 EUR | 814,64 CAD≈ 508,20 EUR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 3.456,80 CZK≈ 140,86 EUR | 8.352,00 CZK≈ 340,34 EUR | 13.896,80 CZK≈ 566,29 EUR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1.023,63 DKK≈ 136,99 EUR | 2.473,20 DKK≈ 330,99 EUR | 4.115,13 DKK≈ 550,73 EUR |
| 🇫🇷FranceEUR | 137,08 EUR | 331,20 EUR | 551,08 EUR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 137,08 EUR | 331,20 EUR | 551,08 EUR |
| 🇮🇳IndiaINR | 12.367,00 INR≈ 115,26 EUR | 29.880,00 INR≈ 278,47 EUR | 49.717,00 INR≈ 463,35 EUR |
| 🇮🇱IsraelILS | 543,85 ILS≈ 149,65 EUR | 1.314,00 ILS≈ 361,57 EUR | 2.186,35 ILS≈ 601,60 EUR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 137,08 EUR | 331,20 EUR | 551,08 EUR |
| 🇯🇵JapanJPY | 22.276,00 JPY≈ 121,10 EUR | 53.820,00 JPY≈ 292,60 EUR | 89.550,00 JPY≈ 486,84 EUR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 2.547,90 MXN≈ 123,24 EUR | 6.156,00 MXN≈ 297,75 EUR | 10.242,90 MXN≈ 495,43 EUR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 137,08 EUR | 331,20 EUR | 551,08 EUR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 242,87 NZD≈ 120,29 EUR | 586,80 NZD≈ 290,62 EUR | 976,37 NZD≈ 483,57 EUR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.564,50 NOK≈ 139,33 EUR | 3.780,00 NOK≈ 336,64 EUR | 6.289,50 NOK≈ 560,14 EUR |
| 🇵🇱PolandPLN | 596,00 PLN≈ 139,07 EUR | 1.440,00 PLN≈ 336,02 EUR | 2.396,00 PLN≈ 559,09 EUR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 199,66 SGD≈ 134,60 EUR | 482,40 SGD≈ 325,20 EUR | 802,66 SGD≈ 541,09 EUR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 2.786,30 ZAR≈ 142,11 EUR | 6.732,00 ZAR≈ 343,36 EUR | 11.201,30 ZAR≈ 571,32 EUR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 196.680,00 KRW≈ 112,52 EUR | 475.200,00 KRW≈ 271,86 EUR | 790.680,00 KRW≈ 452,35 EUR |
| 🇪🇸SpainEUR | 137,08 EUR | 331,20 EUR | 551,08 EUR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.549,60 SEK≈ 141,54 EUR | 3.744,00 SEK≈ 341,98 EUR | 6.229,60 SEK≈ 569,02 EUR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 131,12 CHF≈ 142,32 EUR | 316,80 CHF≈ 343,86 EUR | 527,12 CHF≈ 572,15 EUR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 546,83 AED | 1.321,20 AED | 2.198,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 117,71 GBP≈ 134,91 EUR | 284,40 GBP≈ 325,95 EUR | 473,21 GBP≈ 542,34 EUR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 149,00 USD≈ 129,28 EUR | 360,00 USD≈ 312,36 EUR | 599,00 USD≈ 519,74 EUR |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
ClickUp
de la 7,99 USD/lună(≈ 6,93 EUR)
Economisește 141,01 USD/lună
Hive
de la 5,00 USD/lună(≈ 4,34 EUR)
Economisește 144,00 USD/lună
Height
de la 6,99 USD/lună(≈ 6,07 EUR)
Economisește 142,01 USD/lună
Trello
de la 0,00 USD/lună(≈ 0,00 EUR)
Economisește 149,00 USD/lună
Visma Severa
de la 0,00 USD/lună(≈ 0,00 EUR)
Economisește 149,00 USD/lună
Dezvăluire afiliere: Unele linkuri de pe această pagină pot fi linkuri afiliate. Dacă efectuați o achiziție prin aceste linkuri, Subger poate câștiga un mic comision fără costuri suplimentare pentru dvs. Acest lucru ne ajută să menținem site-ul gratuit și să continuăm să furnizăm informații precise despre abonamente. Recomandăm doar servicii despre care credem că oferă valoare reală.
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit