Cloudflare Pages — Prezentare generală și prețuri
Cloudflare Pages este un serviciu din categoria Cloud & Hosting, cu planuri începând de la 20,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Cloudflare Pages
Cloudflare Pages este o platformă JAMstack pentru dezvoltatorii frontend, destinată implementării site-urilor statice și funcțiilor serverless. Oferă integrare perfectă cu repository-urile Git, implementări automate și distribuție globală a conținutului pentru site-uri cu încărcare rapidă.
Prețuri
Plan lunar
de la 20,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 240,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Pro | Business |
|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 20,00 USD | 200,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 17.400,00 ARS | 174.000,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 30,60 AUD≈ 21,06 USD | 306,00 AUD≈ 210,64 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 99,40 BRL≈ 18,91 USD | 994,00 BRL≈ 189,11 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 27,20 CAD≈ 19,61 USD | 272,00 CAD≈ 196,11 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 464,00 CZK≈ 21,77 USD | 4.640,00 CZK≈ 217,74 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 137,40 DKK≈ 21,18 USD | 1.374,00 DKK≈ 211,78 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 18,40 EUR≈ 21,19 USD | 184,00 EUR≈ 211,91 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 18,40 EUR≈ 21,19 USD | 184,00 EUR≈ 211,91 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1.660,00 INR≈ 17,51 USD | 16.600,00 INR≈ 175,08 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 73,00 ILS≈ 23,14 USD | 730,00 ILS≈ 231,42 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 18,40 EUR≈ 21,19 USD | 184,00 EUR≈ 211,91 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2.990,00 JPY≈ 18,70 USD | 29.900,00 JPY≈ 186,99 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 342,00 MXN≈ 18,94 USD | 3.420,00 MXN≈ 189,39 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 18,40 EUR≈ 21,19 USD | 184,00 EUR≈ 211,91 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 32,60 NZD≈ 18,75 USD | 326,00 NZD≈ 187,55 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 210,00 NOK≈ 21,62 USD | 2.100,00 NOK≈ 216,17 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 80,00 PLN≈ 21,49 USD | 800,00 PLN≈ 214,89 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 26,80 SGD≈ 20,81 USD | 268,00 SGD≈ 208,12 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 374,00 ZAR≈ 21,76 USD | 3.740,00 ZAR≈ 217,56 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 26.400,00 KRW≈ 17,47 USD | 264.000,00 KRW≈ 174,66 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 18,40 EUR≈ 21,19 USD | 184,00 EUR≈ 211,91 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 208,00 SEK≈ 22,02 USD | 2.080,00 SEK≈ 220,22 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 17,60 CHF≈ 22,09 USD | 176,00 CHF≈ 220,85 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 73,40 AED | 734,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 15,80 GBP≈ 20,98 USD | 158,00 GBP≈ 209,83 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit