Disney+ este un serviciu din categoria Video Streaming, cu planuri începând de la 11,99 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Disney+
Urmărește conținut Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic în streaming.
Fondată:2019
Sediu:Burbank, California, USA
Platforme:Web, iOS, Android, Smart TV, PlayStation, Xbox
Funcții principale
- Stream Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic
- Download content for offline viewing
- Up to 4 simultaneous streams
- GroupWatch feature for watching together remotely
- IMAX Enhanced content available
Prețuri
Plan lunar
de la 11,99 USD
/lună
Echivalent anual
de la 143,88 USD
/an
Disponibil în 51 regiuni
| Prețuri regionale | Disney+ Standard with Ads | Disney+ Standard | Disney+ Premium |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 11,99 USD | 18,99 USD | — |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 10.000,00 ARS | 12.500,00 ARS | 18.500,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,99 AUD≈ 11,01 USD | 20,99 AUD≈ 14,45 USD | — |
| 🇦🇹AustriaEUR | 5,99 EUR≈ 6,90 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 5,99 EUR≈ 6,90 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇧🇷BrazilBRL | 27,99 BRL≈ 5,33 USD | 46,90 BRL≈ 8,92 USD | 66,90 BRL≈ 12,73 USD |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 8,99 EUR≈ 10,35 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇨🇦CanadaCAD | 8,99 CAD≈ 6,48 USD | 15,99 CAD≈ 11,53 USD | 16,99 CAD≈ 12,25 USD |
| 🇨🇱ChileCLP | 5.290,00 CLP | 8.490,00 CLP | — |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 18.900,00 COP | 33.900,00 COP | — |
| 🇨🇾CyprusEUR | 8,99 EUR≈ 10,35 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 219,00 CZK≈ 10,28 USD | 359,00 CZK≈ 16,85 USD | — |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 49,00 DKK≈ 7,55 USD | 89,00 DKK≈ 13,72 USD | — |
| 🇪🇬EgyptEGP | 99,99 EGP | — | — |
| 🇫🇮FinlandEUR | 5,99 EUR≈ 6,90 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇫🇷FranceEUR | 6,99 EUR≈ 8,05 USD | 10,99 EUR≈ 12,66 USD | 15,99 EUR≈ 18,42 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 6,99 EUR≈ 8,05 USD | 10,99 EUR≈ 12,66 USD | 15,99 EUR≈ 18,42 USD |
| 🇬🇷GreeceEUR | 8,99 EUR≈ 10,35 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇭🇺HungaryHUF | 2.990,00 HUF≈ 8,84 USD | 4.490,00 HUF≈ 13,27 USD | — |
| 🇮🇳IndiaINR | — | — | 299,00 INR≈ 3,15 USD |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 39.000,00 IDR≈ 2,30 USD | — | — |
| 🇮🇪IrelandEUR | 5,99 EUR≈ 6,90 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇮🇱IsraelILS | 29,90 ILS≈ 9,48 USD | 39,90 ILS≈ 12,65 USD | — |
| 🇮🇹ItalyEUR | 6,99 EUR≈ 8,05 USD | 10,99 EUR≈ 12,66 USD | 15,99 EUR≈ 18,42 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.140,00 JPY≈ 7,13 USD | 1.520,00 JPY≈ 9,51 USD | — |
| 🇰🇪KenyaKES | 500,00 KES | — | — |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 12,90 MYR≈ 3,21 USD | — | — |
| 🇲🇹MaltaEUR | 8,99 EUR≈ 10,35 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇲🇽MexicoMXN | 149,00 MXN≈ 8,25 USD | 249,00 MXN≈ 13,79 USD | 319,00 MXN≈ 17,67 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 6,99 EUR≈ 8,05 USD | 10,99 EUR≈ 12,66 USD | 15,99 EUR≈ 18,42 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 9,99 NZD≈ 5,75 USD | 17,99 NZD≈ 10,35 USD | — |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 2.900,00 NGN | — | — |
| 🇳🇴NorwayNOK | 69,00 NOK≈ 7,10 USD | 119,00 NOK≈ 12,25 USD | — |
| 🇵🇪PeruPEN | 17,90 PEN | 32,90 PEN | — |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 159,00 PHP≈ 2,63 USD | 269,00 PHP≈ 4,44 USD | — |
| 🇵🇱PolandPLN | 34,99 PLN≈ 9,40 USD | 59,99 PLN≈ 16,11 USD | — |
| 🇵🇹PortugalEUR | 5,99 EUR≈ 6,90 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇷🇴RomaniaRON | 8,99 EUR≈ 10,35 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 29,99 SAR | 39,99 SAR | — |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 8,98 SGD≈ 6,97 USD | 15,98 SGD≈ 12,41 USD | — |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 5,99 EUR≈ 6,90 USD | 11,99 EUR≈ 13,81 USD | — |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 49,00 ZAR≈ 2,85 USD | 159,00 ZAR≈ 9,25 USD | — |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 9.900,00 KRW≈ 6,55 USD | 13.900,00 KRW≈ 9,20 USD | — |
| 🇪🇸SpainEUR | 6,99 EUR≈ 8,05 USD | 10,99 EUR≈ 12,66 USD | 15,99 EUR≈ 18,42 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 69,00 SEK≈ 7,31 USD | 109,00 SEK≈ 11,54 USD | 159,00 SEK≈ 16,83 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 7,49 CHF≈ 9,40 USD | 13,49 CHF≈ 16,93 USD | — |
| 🇹🇭ThailandTHB | 99,00 THB≈ 3,00 USD | — | — |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 249,90 TRY≈ 5,62 USD | 449,90 TRY≈ 10,12 USD | — |
| 🇺🇦UkraineUAH | 5,99 UAH | 11,99 UAH | — |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 29,99 AED | 39,99 AED | — |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 5,99 GBP≈ 7,96 USD | 9,99 GBP≈ 13,27 USD | 14,99 GBP≈ 19,91 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Sursă: disneyplus.comPrețuri verificate la 2026-03-18
Ghiduri disponibile
Servicii similare
Surse
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit