Entelo este un serviciu din categoria Scheduling & Calendar, cu planuri începând de la 150,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Entelo
Entelo este o platformă de recrutare bazată pe inteligență artificială care ajută recrutorii și managerii de angajare să identifice, să contacteze și să recruteze cei mai buni candidați. Serviciul utilizează machine learning pentru a analiza datele candidaților și a anticipa succesul în procesul de angajare.
Prețuri
Plan lunar
de la 150,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 1.800,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 150,00 USD | 300,00 USD | 500,00 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 229,50 AUD≈ 158,64 USD | 459,00 AUD≈ 317,28 USD | 765,00 AUD≈ 528,80 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 742,50 BRL≈ 141,79 USD | 1.485,00 BRL≈ 283,58 USD | 2.475,00 BRL≈ 472,64 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 204,00 CAD≈ 147,45 USD | 408,00 CAD≈ 294,91 USD | 680,00 CAD≈ 491,51 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 138,00 EUR≈ 159,24 USD | 276,00 EUR≈ 318,48 USD | 460,00 EUR≈ 530,79 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 138,00 EUR≈ 159,24 USD | 276,00 EUR≈ 318,48 USD | 460,00 EUR≈ 530,79 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 12.525,00 INR≈ 133,08 USD | 25.050,00 INR≈ 266,15 USD | 41.750,00 INR≈ 443,58 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 22.400,00 JPY≈ 140,33 USD | 44.800,00 JPY≈ 280,66 USD | 74.800,00 JPY≈ 468,60 USD |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 118,50 GBP≈ 158,05 USD | 237,00 GBP≈ 316,10 USD | 395,00 GBP≈ 526,83 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit