Hive este un serviciu din categoria Project Management, cu planuri începând de la 0,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Hive
Hive este o platformă de management de proiect și colaborare concepută pentru echipe care doresc să planifice, să urmărească și să execute activitățile eficient. Platforma combină instrumente de management de proiect cu mesagerie de echipă și partajare de fișiere într-un spațiu de lucru unificat.
Prețuri
Plan lunar
de la 0,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 0,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Starter | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 5,00 USD | 12,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 4.350,00 ARS | 10.440,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 7,65 AUD≈ 5,29 USD | 18,36 AUD≈ 12,69 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 24,85 BRL≈ 4,75 USD | 59,64 BRL≈ 11,39 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 6,80 CAD≈ 4,92 USD | 16,32 CAD≈ 11,80 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 116,00 CZK≈ 5,47 USD | 278,40 CZK≈ 13,12 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 34,35 DKK≈ 5,30 USD | 82,44 DKK≈ 12,73 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 4,60 EUR≈ 5,31 USD | 11,04 EUR≈ 12,74 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 4,60 EUR≈ 5,31 USD | 11,04 EUR≈ 12,74 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 415,00 INR≈ 4,41 USD | 996,00 INR≈ 10,58 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 18,25 ILS≈ 5,83 USD | 43,80 ILS≈ 14,00 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 4,60 EUR≈ 5,31 USD | 11,04 EUR≈ 12,74 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 748,00 JPY≈ 4,69 USD | 1.794,00 JPY≈ 11,24 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 85,50 MXN≈ 4,80 USD | 205,20 MXN≈ 11,52 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 4,60 EUR≈ 5,31 USD | 11,04 EUR≈ 12,74 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 8,15 NZD≈ 4,71 USD | 19,56 NZD≈ 11,31 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 52,50 NOK≈ 5,44 USD | 126,00 NOK≈ 13,07 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 20,00 PLN≈ 5,40 USD | 48,00 PLN≈ 12,96 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 6,70 SGD≈ 5,22 USD | 16,08 SGD≈ 12,52 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 93,50 ZAR≈ 5,48 USD | 224,40 ZAR≈ 13,16 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 6.600,00 KRW≈ 4,38 USD | 15.840,00 KRW≈ 10,52 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 4,60 EUR≈ 5,31 USD | 11,04 EUR≈ 12,74 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 52,00 SEK≈ 5,54 USD | 124,80 SEK≈ 13,28 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 4,40 CHF≈ 5,55 USD | 10,56 CHF≈ 13,32 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 18,35 AED | 44,04 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,95 GBP≈ 5,27 USD | 9,48 GBP≈ 12,64 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit