LogRocket este un serviciu din categoria Dev Tools & IDEs, cu planuri începând de la 0,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre LogRocket
LogRocket este o platformă de monitorizare frontend și redare a sesiunilor care ajută dezvoltatorii să depaneze aplicațiile web. Captează sesiunile utilizatorilor, valorile de performanță și erorile JavaScript pentru a oferi perspective asupra problemelor de experiență a utilizatorilor.
Prețuri
Plan lunar
de la 0,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 0,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Team | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 99,00 USD | 199,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 86.130,00 ARS | 173.130,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 151,47 AUD≈ 104,70 USD | 304,47 AUD≈ 210,46 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 492,03 BRL≈ 93,96 USD | 989,03 BRL≈ 188,87 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 134,64 CAD≈ 97,32 USD | 270,64 CAD≈ 195,62 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2.296,80 CZK≈ 108,27 USD | 4.616,80 CZK≈ 217,64 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 680,13 DKK≈ 105,03 USD | 1.367,13 DKK≈ 211,13 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 8.217,00 INR≈ 87,30 USD | 16.517,00 INR≈ 175,49 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 361,35 ILS≈ 115,51 USD | 726,35 ILS≈ 232,18 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 14.800,00 JPY≈ 92,72 USD | 29.750,00 JPY≈ 186,38 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1.692,90 MXN≈ 95,01 USD | 3.402,90 MXN≈ 190,98 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 161,37 NZD≈ 93,30 USD | 324,37 NZD≈ 187,54 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.039,50 NOK≈ 107,80 USD | 2.089,50 NOK≈ 216,70 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 396,00 PLN≈ 106,91 USD | 796,00 PLN≈ 214,89 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 132,66 SGD≈ 103,28 USD | 266,66 SGD≈ 207,61 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.851,30 ZAR≈ 108,53 USD | 3.721,30 ZAR≈ 218,16 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 130.680,00 KRW≈ 86,75 USD | 262.680,00 KRW≈ 174,39 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.029,60 SEK≈ 109,59 USD | 2.069,60 SEK≈ 220,30 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 87,12 CHF≈ 109,85 USD | 175,12 CHF≈ 220,82 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 363,33 AED | 730,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 78,21 GBP≈ 104,31 USD | 157,21 GBP≈ 209,68 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit