NightCafe este un serviciu din categoria AI Assistants, cu planuri începând de la 5,99 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre NightCafe
NightCafe este o platformă de generare artistică bazată pe inteligență artificială care permite utilizatorilor să creeze opere de artă digitale folosind diverși algoritmi de machine learning și stiluri artistice. Serviciul permite atât începătorilor, cât și artiștilor să genereze imagini unice prin prompturi text și tehnici de transfer de stil.
Prețuri
Plan lunar
de la 5,99 USD
/lună
Echivalent anual
de la 71,88 USD
/an
| Prețuri regionale | AI Beginner | AI Hobbyist | AI Enthusiast | AI Artist |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 5,99 USD | 9,99 USD | 19,99 USD | 49,99 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 5.211,30 ARS | 8.691,30 ARS | 17.391,30 ARS | 43.491,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 9,16 AUD≈ 6,33 USD | 15,28 AUD≈ 10,56 USD | 30,58 AUD≈ 21,14 USD | 76,48 AUD≈ 52,87 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 29,77 BRL≈ 5,68 USD | 49,65 BRL≈ 9,48 USD | 99,35 BRL≈ 18,97 USD | 248,45 BRL≈ 47,45 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 8,15 CAD≈ 5,89 USD | 13,59 CAD≈ 9,82 USD | 27,19 CAD≈ 19,65 USD | 67,99 CAD≈ 49,14 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 138,97 CZK≈ 6,55 USD | 231,77 CZK≈ 10,93 USD | 463,77 CZK≈ 21,86 USD | 1.159,77 CZK≈ 54,67 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 41,15 DKK≈ 6,35 USD | 68,63 DKK≈ 10,60 USD | 137,33 DKK≈ 21,21 USD | 343,43 DKK≈ 53,04 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 5,51 EUR≈ 6,36 USD | 9,19 EUR≈ 10,60 USD | 18,39 EUR≈ 21,22 USD | 45,99 EUR≈ 53,07 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 5,51 EUR≈ 6,36 USD | 9,19 EUR≈ 10,60 USD | 18,39 EUR≈ 21,22 USD | 45,99 EUR≈ 53,07 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 497,17 INR≈ 5,28 USD | 829,17 INR≈ 8,81 USD | 1.659,17 INR≈ 17,63 USD | 4.149,17 INR≈ 44,08 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 21,86 ILS≈ 6,99 USD | 36,46 ILS≈ 11,65 USD | 72,96 ILS≈ 23,32 USD | 182,46 ILS≈ 58,32 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 5,51 EUR≈ 6,36 USD | 9,19 EUR≈ 10,60 USD | 18,39 EUR≈ 21,22 USD | 45,99 EUR≈ 53,07 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 896,00 JPY≈ 5,61 USD | 1.494,00 JPY≈ 9,36 USD | 2.989,00 JPY≈ 18,73 USD | 7.474,00 JPY≈ 46,82 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 102,43 MXN≈ 5,75 USD | 170,83 MXN≈ 9,59 USD | 341,83 MXN≈ 19,18 USD | 854,83 MXN≈ 47,98 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 5,51 EUR≈ 6,36 USD | 9,19 EUR≈ 10,60 USD | 18,39 EUR≈ 21,22 USD | 45,99 EUR≈ 53,07 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 9,76 NZD≈ 5,64 USD | 16,28 NZD≈ 9,41 USD | 32,58 NZD≈ 18,84 USD | 81,48 NZD≈ 47,11 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 62,90 NOK≈ 6,52 USD | 104,89 NOK≈ 10,88 USD | 209,89 NOK≈ 21,77 USD | 524,89 NOK≈ 54,43 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 23,96 PLN≈ 6,47 USD | 39,96 PLN≈ 10,79 USD | 79,96 PLN≈ 21,59 USD | 199,96 PLN≈ 53,98 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 8,03 SGD≈ 6,25 USD | 13,39 SGD≈ 10,42 USD | 26,79 SGD≈ 20,86 USD | 66,99 SGD≈ 52,16 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 112,01 ZAR≈ 6,57 USD | 186,81 ZAR≈ 10,95 USD | 373,81 ZAR≈ 21,91 USD | 934,81 ZAR≈ 54,80 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 7.907,00 KRW≈ 5,25 USD | 13.187,00 KRW≈ 8,75 USD | 26.387,00 KRW≈ 17,52 USD | 65.987,00 KRW≈ 43,81 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 5,51 EUR≈ 6,36 USD | 9,19 EUR≈ 10,60 USD | 18,39 EUR≈ 21,22 USD | 45,99 EUR≈ 53,07 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 62,30 SEK≈ 6,63 USD | 103,90 SEK≈ 11,06 USD | 207,90 SEK≈ 22,13 USD | 519,90 SEK≈ 55,34 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 5,27 CHF≈ 6,65 USD | 8,79 CHF≈ 11,08 USD | 17,59 CHF≈ 22,18 USD | 43,99 CHF≈ 55,47 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 21,98 AED | 36,66 AED | 73,36 AED | 183,46 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 4,73 GBP≈ 6,31 USD | 7,89 GBP≈ 10,52 USD | 15,79 GBP≈ 21,06 USD | 39,49 GBP≈ 52,67 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit