Passpack este un serviciu din categoria Antivirus, cu planuri începând de la 0,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Passpack
Passpack este un serviciu securizat de gestionare a parolelor care stochează și organizează parole și informații sensibile în seifuri criptate. Platforma oferă funcții de partajare în echipă, generare securizată de parole și sincronizare pe mai multe dispozitive pentru utilizatori individuali și companii.
Prețuri
Plan lunar
de la 0,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 0,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Teams | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 2,50 USD | 4,50 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 2.175,00 ARS | 3.915,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 3,83 AUD≈ 2,65 USD | 6,88 AUD≈ 4,76 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 12,42 BRL≈ 2,37 USD | 22,36 BRL≈ 4,27 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 3,40 CAD≈ 2,46 USD | 6,12 CAD≈ 4,42 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 58,00 CZK≈ 2,73 USD | 104,40 CZK≈ 4,92 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 17,18 DKK≈ 2,65 USD | 30,91 DKK≈ 4,77 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 2,30 EUR≈ 2,65 USD | 4,14 EUR≈ 4,78 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 2,30 EUR≈ 2,65 USD | 4,14 EUR≈ 4,78 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 207,50 INR≈ 2,20 USD | 373,50 INR≈ 3,97 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 9,12 ILS≈ 2,92 USD | 16,43 ILS≈ 5,25 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 2,30 EUR≈ 2,65 USD | 4,14 EUR≈ 4,78 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 374,00 JPY≈ 2,34 USD | 673,00 JPY≈ 4,22 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 42,75 MXN≈ 2,40 USD | 76,95 MXN≈ 4,32 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 2,30 EUR≈ 2,65 USD | 4,14 EUR≈ 4,78 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 4,07 NZD≈ 2,35 USD | 7,33 NZD≈ 4,24 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 26,25 NOK≈ 2,72 USD | 47,25 NOK≈ 4,90 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 10,00 PLN≈ 2,70 USD | 18,00 PLN≈ 4,86 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 3,35 SGD≈ 2,61 USD | 6,03 SGD≈ 4,69 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 46,75 ZAR≈ 2,74 USD | 84,15 ZAR≈ 4,93 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 3.300,00 KRW≈ 2,19 USD | 5.940,00 KRW≈ 3,94 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 2,30 EUR≈ 2,65 USD | 4,14 EUR≈ 4,78 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 26,00 SEK≈ 2,77 USD | 46,80 SEK≈ 4,98 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 2,20 CHF≈ 2,77 USD | 3,96 CHF≈ 4,99 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 9,18 AED | 16,52 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 1,98 GBP≈ 2,64 USD | 3,56 GBP≈ 4,75 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit