Redash Cloud este un serviciu din categoria Dev Tools & IDEs, cu planuri începând de la 50,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Redash Cloud
Redash Cloud este versiunea găzduită a popularei platforme open-source de business intelligence. Oferă vizualizare gestionată a datelor, tablouri de bord și instrumente de analiză, fără a fi necesară infrastructura proprie de hosting.
Prețuri
Plan lunar
de la 50,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 600,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 50,00 USD | 100,00 USD | 300,00 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 76,50 AUD≈ 52,66 USD | 153,00 AUD≈ 105,32 USD | 459,00 AUD≈ 315,96 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 247,50 BRL≈ 47,09 USD | 495,00 BRL≈ 94,18 USD | 1.485,00 BRL≈ 282,53 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 68,00 CAD≈ 49,03 USD | 136,00 CAD≈ 98,05 USD | 408,00 CAD≈ 294,16 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 46,00 EUR≈ 52,98 USD | 92,00 EUR≈ 105,96 USD | 276,00 EUR≈ 317,87 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 46,00 EUR≈ 52,98 USD | 92,00 EUR≈ 105,96 USD | 276,00 EUR≈ 317,87 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.175,00 INR≈ 44,03 USD | 8.350,00 INR≈ 88,07 USD | 25.050,00 INR≈ 264,21 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.500,00 JPY≈ 46,90 USD | 15.000,00 JPY≈ 93,81 USD | 44.800,00 JPY≈ 280,17 USD |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 39,50 GBP≈ 52,46 USD | 79,00 GBP≈ 104,92 USD | 237,00 GBP≈ 314,75 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit