Roboflow este un serviciu din categoria AI Assistants, cu planuri începând de la 0,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Roboflow
Roboflow este o platformă de computer vision care ajută dezvoltatorii să construiască, antreneze și implementeze modele de machine learning pentru recunoașterea imaginilor și detectarea obiectelor. Oferă instrumente pentru gestionarea seturilor de date, antrenarea modelelor și implementarea acestora în diverse aplicații.
Prețuri
Plan lunar
de la 0,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 0,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Starter | Growth |
|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 249,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 216.630,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 380,97 AUD≈ 263,34 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 1.237,53 BRL≈ 236,32 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 338,64 CAD≈ 244,77 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 5.776,80 CZK≈ 272,32 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1.710,63 DKK≈ 264,17 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 229,08 EUR≈ 264,34 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 229,08 EUR≈ 264,34 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 20.667,00 INR≈ 219,58 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 908,85 ILS≈ 290,51 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 229,08 EUR≈ 264,34 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 37.226,00 JPY≈ 233,21 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 4.257,90 MXN≈ 238,96 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 229,08 EUR≈ 264,34 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 405,87 NZD≈ 234,66 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 2.614,50 NOK≈ 271,14 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 996,00 PLN≈ 268,88 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 333,66 SGD≈ 259,77 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 4.656,30 ZAR≈ 272,97 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 328.680,00 KRW≈ 218,20 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 229,08 EUR≈ 264,34 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 2.589,60 SEK≈ 275,65 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 219,12 CHF≈ 276,30 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 913,83 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 196,71 GBP≈ 262,36 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit