Workato este un serviciu din categoria Dev Tools & IDEs, cu planuri începând de la 1.000,00 USD/lună. Explorează nivelurile de prețuri, reducerile disponibile și alternativele de mai jos.
Actualizat: martie 2026
Despre Workato
O platformă de automatizare enterprise care le permite companiilor să integreze și să automatizeze fluxurile de lucru în diferite aplicații și sisteme. Serviciul oferă instrumente de automatizare low-code/no-code, integrări API și automatizarea proceselor de afaceri pentru transformarea digitală a întreprinderilor.
Prețuri
Plan lunar
de la 1.000,00 USD
/lună
Echivalent anual
de la 12.000,00 USD
/an
| Prețuri regionale | Business | Business Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 1.000,00 USD | 2.500,00 USD | 5.000,00 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 1.530,00 AUD≈ 1.057,61 USD | 3.825,00 AUD≈ 2.644,02 USD | 7.650,00 AUD≈ 5.288,05 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 4.950,00 BRL≈ 945,27 USD | 12.375,00 BRL≈ 2.363,18 USD | 24.750,00 BRL≈ 4.726,36 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 1.360,00 CAD≈ 983,03 USD | 3.400,00 CAD≈ 2.457,57 USD | 6.800,00 CAD≈ 4.915,13 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 920,00 EUR≈ 1.061,59 USD | 2.300,00 EUR≈ 2.653,97 USD | 4.600,00 EUR≈ 5.307,94 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 920,00 EUR≈ 1.061,59 USD | 2.300,00 EUR≈ 2.653,97 USD | 4.600,00 EUR≈ 5.307,94 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 83.500,00 INR≈ 887,17 USD | 208.750,00 INR≈ 2.217,92 USD | 417.500,00 INR≈ 4.435,85 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 149.500,00 JPY≈ 936,58 USD | 373.800,00 JPY≈ 2.341,75 USD | 747.500,00 JPY≈ 4.682,88 USD |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 790,00 GBP≈ 1.053,67 USD | 1.975,00 GBP≈ 2.634,17 USD | 3.950,00 GBP≈ 5.268,34 USD |
Prețuri convertite la cursul de schimb curent
Servicii similare
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Urmărește toate abonamentele într-un singur loc
Subger te ajută să gestionezi abonamentele, să găsești oferte și să fii notificat despre modificările de prețuri pentru peste 1.000 de servicii.
Încearcă Subger gratuit