Teachable — сервис в категории Website & E-Commerce с тарифами от 39,00 $/мес.. Смотрите ценовые планы, доступные скидки и альтернативы ниже.
Обновлено: апрель 2026 г.
О сервисе Teachable
Teachable — это платформа для создания онлайн-курсов, которая позволяет преподавателям, предпринимателям и экспертам создавать и продавать собственные курсы. Платформа предоставляет комплексные инструменты для создания контента, управления студентами и обработки платежей для авторов курсов.
Цены
Ежемесячный тариф
от 39,00 $ (≈ 668 111,04 IDR)
/мес.
Годовой эквивалент
от 468,00 $
/год
| Региональные цены | Basic | Pro | Pro+ | Business |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 33 930,00 ARS | 103 530,00 ARS | 173 130,00 ARS | 434 130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 59,67 A$≈ 728 042,11 IDR | 182,07 A$≈ 2 221 461,82 IDR | 304,47 A$≈ 3 714 881,53 IDR | 763,47 A$≈ 9 315 205,46 IDR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 193,83 R$≈ 666 566,74 IDR | 591,43 R$≈ 2 033 883,14 IDR | 989,03 R$≈ 3 401 199,54 IDR | 2 480,03 R$≈ 8 528 636,03 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 53,04 CA$≈ 660 430,54 IDR | 161,84 CA$≈ 2 015 159,86 IDR | 270,64 CA$≈ 3 369 889,18 IDR | 678,64 CA$≈ 8 450 124,13 IDR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 904,80 CZK≈ 750 723,14 IDR | 2 760,80 CZK≈ 2 290 668,04 IDR | 4 616,80 CZK≈ 3 830 612,94 IDR | 11 576,80 CZK≈ 9 605 406,32 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 267,93 DKK≈ 724 365,82 IDR | 817,53 DKK≈ 2 210 244,42 IDR | 1 367,13 DKK≈ 3 696 123,02 IDR | 3 428,13 DKK≈ 9 268 167,78 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 35,88 €≈ 724 871,08 IDR | 109,48 €≈ 2 211 786,12 IDR | 183,08 €≈ 3 698 701,16 IDR | 459,08 €≈ 9 274 632,56 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 35,88 €≈ 724 871,08 IDR | 109,48 €≈ 2 211 786,12 IDR | 183,08 €≈ 3 698 701,16 IDR | 459,08 €≈ 9 274 632,56 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 3 237,00 ₹≈ 595 719,28 IDR | 9 877,00 ₹≈ 1 817 707,56 IDR | 16 517,00 ₹≈ 3 039 695,84 IDR | 41 417,00 ₹≈ 7 622 151,87 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 142,35 ₪≈ 808 571,77 IDR | 434,35 ₪≈ 2 467 180,54 IDR | 726,35 ₪≈ 4 125 789,31 IDR | 1 821,35 ₪≈ 10 345 572,18 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 35,88 €≈ 724 871,08 IDR | 109,48 €≈ 2 211 786,12 IDR | 183,08 €≈ 3 698 701,16 IDR | 459,08 €≈ 9 274 632,56 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 5 830,00 ¥≈ 628 737,79 IDR | 17 790,00 ¥≈ 1 918 566,93 IDR | 29 750,00 ¥≈ 3 208 396,08 IDR | 74 600,00 ¥≈ 8 045 255,38 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 666,90 MX$≈ 663 136,70 IDR | 2 034,90 MX$≈ 2 023 417,11 IDR | 3 402,90 MX$≈ 3 383 697,52 IDR | 8 532,90 MX$≈ 8 484 749,07 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 35,88 €≈ 724 871,08 IDR | 109,48 €≈ 2 211 786,12 IDR | 183,08 €≈ 3 698 701,16 IDR | 459,08 €≈ 9 274 632,56 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 63,57 NZ$≈ 642 398,19 IDR | 193,97 NZ$≈ 1 960 138,07 IDR | 324,37 NZ$≈ 3 277 877,94 IDR | 813,37 NZ$≈ 8 219 402,48 IDR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 409,50 NOK≈ 745 246,84 IDR | 1 249,50 NOK≈ 2 273 958,31 IDR | 2 089,50 NOK≈ 3 802 669,78 IDR | 5 239,50 NOK≈ 9 535 337,78 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 156,00 PLN≈ 742 867,04 IDR | 476,00 PLN≈ 2 266 696,85 IDR | 796,00 PLN≈ 3 790 526,67 IDR | 1 996,00 PLN≈ 9 504 888,49 IDR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 52,26 SGD≈ 704 188,95 IDR | 159,46 SGD≈ 2 148 679,10 IDR | 266,66 SGD≈ 3 593 169,24 IDR | 668,66 SGD≈ 9 010 007,30 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 729,30 ZAR≈ 764 022,54 IDR | 2 225,30 ZAR≈ 2 331 248,26 IDR | 3 721,30 ZAR≈ 3 898 473,98 IDR | 9 331,30 ZAR≈ 9 775 570,43 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 51 480,00 ₩≈ 599 725,76 IDR | 157 080,00 ₩≈ 1 829 932,45 IDR | 262 680,00 ₩≈ 3 060 139,14 IDR | 658 680,00 ₩≈ 7 673 414,24 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 35,88 €≈ 724 871,08 IDR | 109,48 €≈ 2 211 786,12 IDR | 183,08 €≈ 3 698 701,16 IDR | 459,08 €≈ 9 274 632,56 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 405,60 SEK≈ 758 862,27 IDR | 1 237,60 SEK≈ 2 315 502,84 IDR | 2 069,60 SEK≈ 3 872 143,40 IDR | 5 189,60 SEK≈ 9 709 545,51 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 34,32 CHF≈ 752 828,39 IDR | 104,72 CHF≈ 2 297 091,76 IDR | 175,12 CHF≈ 3 841 355,12 IDR | 439,12 CHF≈ 9 632 342,74 IDR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 143,13 AED | 436,73 AED | 730,33 AED | 1 831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 30,81 £≈ 716 168,64 IDR | 94,01 £≈ 2 185 232,50 IDR | 157,21 £≈ 3 654 296,37 IDR | 394,21 £≈ 9 163 285,88 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 39,00 $≈ 668 111,04 IDR | 119,00 $≈ 2 038 595,23 IDR | 199,00 $≈ 3 409 079,41 IDR | 499,00 $≈ 8 548 395,11 IDR |
Цены пересчитаны по текущему обменному курсу
Доступные руководства
Источники
Subger не связан, не одобрен и не имеет отношения к Teachable или её материнским компаниям. Все товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы принадлежат их соответствующим владельцам. Информация на этой странице предоставлена исключительно в информационных и сравнительных целях. Цены и детали тарифов получены из общедоступных источников и могут не отражать текущие предложения — пожалуйста, уточняйте у официального поставщика. Если вы являетесь представителем данного сервиса и считаете, что какая-либо информация неточна, свяжитесь с нами по адресу info@subger.com.
Похожие сервисы
Отслеживайте все подписки в одном месте
Subger помогает управлять подписками, находить скидки и получать уведомления об изменении цен у более 12 000 сервисов.
Попробовать Subger бесплатноПартнёрское раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице могут быть партнёрскими. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, Subger может получить небольшую комиссию без дополнительных затрат для вас. Это помогает нам поддерживать сайт бесплатным и продолжать предоставлять актуальную информацию о подписках. Мы рекомендуем только те сервисы, которые считаем действительно полезными.