Tinder — сервис в категории Dating Apps с тарифами от 10,99 $/мес.. Смотрите ценовые планы, доступные скидки и альтернативы ниже.
Обновлено: апрель 2026 г.
О сервисе Tinder
Приложение знакомств на основе геолокации, которое позволяет пользователям пролистывать профили и общаться с потенциальными парами в их районе. Включает премиум-подписки с повышенной видимостью, неограниченными лайками и расширенными фильтрами подбора.
Цены
Ежемесячный тариф
от 79 000,00 IDR
/мес.
Годовой эквивалент
от 948 000,00 IDR
/год
| Региональные цены | Plus | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 79 000,00 IDR | 149 000,00 IDR | 199 000,00 IDR |
| 🇦🇱AlbaniaALL | 1 040,00 ALL | 2 100,00 ALL | 3 150,00 ALL |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 9 600,00 ARS | 19 000,00 ARS | 29 000,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 16,99 A$≈ 207 297,39 IDR | 33,99 A$≈ 414 716,80 IDR | 50,99 A$≈ 622 136,20 IDR |
| 🇦🇹AustriaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | 19,78 BAM | 39,58 BAM | 59,38 BAM |
| 🇧🇷BrazilBRL | 54,95 R$≈ 188 968,90 IDR | 110,00 R$≈ 378 281,70 IDR | 165,00 R$≈ 567 422,55 IDR |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 7,99 €≈ 161 419,17 IDR | 14,99 €≈ 302 837,72 IDR | 24,99 €≈ 504 864,22 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 14,99 CA$≈ 186 648,83 IDR | 29,99 CA$≈ 373 422,17 IDR | 44,99 CA$≈ 560 195,52 IDR |
| 🇨🇱ChileCLP | 10,99 $≈ 188 270,26 IDR | 21,99 $≈ 376 711,84 IDR | 32,99 $≈ 565 153,42 IDR |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 10,99 $≈ 188 270,26 IDR | 21,99 $≈ 376 711,84 IDR | 32,99 $≈ 565 153,42 IDR |
| 🇭🇷CroatiaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇨🇾CyprusEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | — |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 255,00 CZK≈ 211 576,48 IDR | 510,00 CZK≈ 423 152,96 IDR | 770,00 CZK≈ 638 878,00 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 74,99 DKK≈ 202 740,24 IDR | 149,00 DKK≈ 402 830,99 IDR | 224,00 DKK≈ 605 598,27 IDR |
| 🇪🇬EgyptEGP | 99,99 EGP | 199,99 EGP | 299,99 EGP |
| 🇪🇪EstoniaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇫🇮FinlandEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇬🇷GreeceEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇭🇺HungaryHUF | 3 490,00 HUF≈ 193 781,09 IDR | 6 990,00 HUF≈ 388 117,42 IDR | 10 990,00 HUF≈ 610 216,09 IDR |
| 🇮🇸IcelandISK | 1 500,00 ISK≈ 210 736,96 IDR | 3 000,00 ISK≈ 421 473,92 IDR | 4 500,00 ISK≈ 632 210,88 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 920,00 ₹≈ 169 311,63 IDR | 1 840,00 ₹≈ 338 623,26 IDR | 2 750,00 ₹≈ 506 094,54 IDR |
| 🇮🇪IrelandEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 49,90 ₪≈ 283 440,33 IDR | 89,90 ₪≈ 510 647,01 IDR | 129,90 ₪≈ 737 853,69 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,99 €≈ 181 621,82 IDR | 18,99 €≈ 383 648,32 IDR | 27,99 €≈ 565 472,17 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 1 500,00 ¥≈ 161 767,87 IDR | 2 900,00 ¥≈ 312 751,21 IDR | 4 400,00 ¥≈ 474 519,08 IDR |
| 🇰🇪KenyaKES | 500,00 KES | 900,00 KES | 1 300,00 KES |
| 🇽🇰KosovoEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇱🇻LatviaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 29,90 MYR≈ 129 643,14 IDR | 54,90 MYR≈ 238 040,41 IDR | 74,90 MYR≈ 324 758,23 IDR |
| 🇲🇹MaltaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | — |
| 🇲🇽MexicoMXN | 190,00 MX$≈ 188 927,83 IDR | 380,00 MX$≈ 377 855,67 IDR | 570,00 MX$≈ 566 783,50 IDR |
| 🇲🇩MoldovaMDL | 195,00 MDL | 390,00 MDL | 590,00 MDL |
| 🇲🇪MontenegroEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 17,99 NZ$≈ 181 795,55 IDR | 34,99 NZ$≈ 353 586,80 IDR | 52,99 NZ$≈ 535 483,41 IDR |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 2 500,00 NGN | 4 500,00 NGN | 6 500,00 NGN |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | 620,00 MKD | 1 250,00 MKD | 1 870,00 MKD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 123,00 NOK≈ 223 847,04 IDR | 246,00 NOK≈ 447 694,07 IDR | 370,00 NOK≈ 673 361,00 IDR |
| 🇵🇪PeruPEN | 10,99 $≈ 188 270,26 IDR | 21,99 $≈ 376 711,84 IDR | 32,99 $≈ 565 153,42 IDR |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 299,00 PHP≈ 85 587,47 IDR | 549,00 PHP≈ 157 148,90 IDR | 749,00 PHP≈ 214 398,04 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 44,29 PLN≈ 210 907,57 IDR | 88,62 PLN≈ 422 005,62 IDR | 135,00 PLN≈ 642 865,70 IDR |
| 🇵🇹PortugalEUR | 10,99 $≈ 188 270,26 IDR | 21,99 $≈ 376 711,84 IDR | 32,99 $≈ 565 153,42 IDR |
| 🇷🇴RomaniaRON | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇷🇺RussiaRUB | 1 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 49,99 SAR | 89,99 SAR | 129,99 SAR |
| 🇷🇸SerbiaRSD | 1 190,00 RSD | 2 350,00 RSD | 3 550,00 RSD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,99 SGD≈ 188 511,35 IDR | 27,99 SGD≈ 377 157,46 IDR | 41,99 SGD≈ 565 803,56 IDR |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 16,49 €≈ 333 141,70 IDR | 22,99 €≈ 464 458,92 IDR |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 9,99 €≈ 201 824,47 IDR | 19,99 €≈ 403 850,97 IDR | 29,99 €≈ 605 877,47 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 205,00 ZAR≈ 214 760,21 IDR | 405,00 ZAR≈ 424 282,36 IDR | 610,00 ZAR≈ 639 042,57 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 15 000,00 ₩≈ 174 745,27 IDR | 29 000,00 ₩≈ 337 840,85 IDR | 44 000,00 ₩≈ 512 586,12 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,99 €≈ 181 621,82 IDR | 17,99 €≈ 363 445,67 IDR | 26,99 €≈ 545 269,52 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 114,00 SEK≈ 213 289,69 IDR | 228,00 SEK≈ 426 579,39 IDR | 342,00 SEK≈ 639 869,08 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 10,99 CHF≈ 241 071,80 IDR | 21,99 CHF≈ 482 362,95 IDR | 32,99 CHF≈ 723 654,10 IDR |
| 🇹🇭ThailandTHB | 259,00 ฿≈ 138 458,53 IDR | 479,00 ฿≈ 256 068,09 IDR | 659,00 ฿≈ 352 294,10 IDR |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 149,99 TRY≈ 57 450,78 IDR | 249,99 TRY≈ 95 753,85 IDR | 399,99 TRY≈ 153 208,47 IDR |
| 🇺🇦UkraineUAH | 199,00 ₴ | 349,00 ₴ | 499,00 ₴ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 54,99 AED | 99,99 AED | 139,99 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 8,99 £≈ 208 969,69 IDR | 16,99 £≈ 394 927,14 IDR | 25,99 £≈ 604 129,27 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,99 $≈ 188 270,26 IDR | 21,99 $≈ 376 711,84 IDR | 32,99 $≈ 565 153,42 IDR |
Цены пересчитаны по текущему обменному курсу
Доступные руководства
Источники
Subger не связан, не одобрен и не имеет отношения к Tinder или её материнским компаниям. Все товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы принадлежат их соответствующим владельцам. Информация на этой странице предоставлена исключительно в информационных и сравнительных целях. Цены и детали тарифов получены из общедоступных источников и могут не отражать текущие предложения — пожалуйста, уточняйте у официального поставщика. Если вы являетесь представителем данного сервиса и считаете, что какая-либо информация неточна, свяжитесь с нами по адресу info@subger.com.
Похожие сервисы
Отслеживайте все подписки в одном месте
Subger помогает управлять подписками, находить скидки и получать уведомления об изменении цен у более 12 000 сервисов.
Попробовать Subger бесплатноЕщё сервисы
Партнёрское раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице могут быть партнёрскими. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, Subger может получить небольшую комиссию без дополнительных затрат для вас. Это помогает нам поддерживать сайт бесплатным и продолжать предоставлять актуальную информацию о подписках. Мы рекомендуем только те сервисы, которые считаем действительно полезными.