Netflix je služba v kategórii Video Streaming s tarifmi od 7,99 USD/mesiac. Prezrite si cenové tarify, dostupné zľavy a alternatívy nižšie.
Aktualizované: apríl 2026
O službe Netflix
Streamujte filmy, televízne programy a originálny obsah na požiadanie na viacerých zariadeniach.
Hlavné funkcie
- Stream movies and TV shows on demand
- Download content for offline viewing
- Multiple simultaneous streams depending on plan
- Personalized recommendations powered by AI
- Original content and exclusive series
Ceny
Mesačný tarif
od 54 000,00 IDR
/mesiac
Ročný ekvivalent
od 648 000,00 IDR
/rok
| Regionálne ceny | Basic | Standard | Premium | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 54 000,00 IDR | 65 000,00 IDR | 120 000,00 IDR | 186 000,00 IDR |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8 999,00 ARS | 14 999,00 ARS | 19 999,00 ARS | — |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 9,99 AUD≈ 123 173,21 IDR | 20,99 AUD≈ 258 799,37 IDR | 28,99 AUD≈ 357 436,58 IDR | — |
| 🇧🇷BrazilBRL | 20,90 BRL≈ 72 153,29 IDR | 32,90 BRL≈ 113 581,02 IDR | 45,90 BRL≈ 158 461,06 IDR | — |
| 🇨🇦CanadaCAD | 7,99 CAD≈ 100 401,24 IDR | 18,99 CAD≈ 238 625,73 IDR | 23,99 CAD≈ 301 455,05 IDR | — |
| 🇨🇱ChileCLP | 5 490,00 CLP | 9 990,00 CLP | 13 990,00 CLP | — |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 19 900,00 COP | 38 900,00 COP | 49 900,00 COP | — |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 239,00 CZK≈ 199 199,23 IDR | 309,00 CZK≈ 257 542,10 IDR | 379,00 CZK≈ 315 884,97 IDR | — |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 79,00 DKK≈ 214 243,97 IDR | 119,00 DKK≈ 322 721,94 IDR | 179,00 DKK≈ 485 438,88 IDR | — |
| 🇫🇮FinlandEUR | 7,99 €≈ 161 937,17 IDR | 13,99 €≈ 283 542,05 IDR | 19,99 €≈ 405 146,93 IDR | — |
| 🇫🇷FranceEUR | 7,99 €≈ 161 937,17 IDR | 14,99 €≈ 303 809,53 IDR | 21,99 €≈ 445 681,89 IDR | — |
| 🇩🇪GermanyEUR | 4,99 €≈ 101 134,73 IDR | 13,99 €≈ 283 542,05 IDR | 19,99 €≈ 405 146,93 IDR | — |
| 🇬🇷GreeceEUR | 8,99 €≈ 182 204,65 IDR | 12,49 €≈ 253 140,83 IDR | 15,99 €≈ 324 077,01 IDR | — |
| 🇭🇺HungaryHUF | 2 890,00 HUF≈ 161 491,64 IDR | 3 990,00 HUF≈ 222 959,04 IDR | 5 090,00 HUF≈ 284 426,45 IDR | — |
| 🇮🇪IrelandEUR | 7,99 €≈ 161 937,17 IDR | 14,99 €≈ 303 809,53 IDR | 20,99 €≈ 425 414,41 IDR | — |
| 🇮🇱IsraelILS | 29,90 NIS≈ 171 855,72 IDR | 39,90 NIS≈ 229 332,55 IDR | 49,90 NIS≈ 286 809,38 IDR | — |
| 🇮🇹ItalyEUR | 6,99 €≈ 141 669,69 IDR | 13,99 €≈ 283 542,05 IDR | 19,99 €≈ 405 146,93 IDR | — |
| 🇯🇵JapanJPY | 890,00 JPY≈ 96 090,23 IDR | 1 590,00 JPY≈ 171 666,81 IDR | 2 290,00 JPY≈ 247 243,39 IDR | — |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 18,90 MYR≈ 82 151,36 IDR | 29,90 MYR≈ 129 964,32 IDR | 49,90 MYR≈ 216 896,98 IDR | 62,90 MYR≈ 273 403,21 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 119,00 MX$≈ 118 725,15 IDR | 249,00 MX$≈ 248 424,89 IDR | 329,00 MX$≈ 328 240,11 IDR | — |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 12,99 NZD≈ 131 427,00 IDR | 22,99 NZD≈ 232 602,52 IDR | 31,99 NZD≈ 323 660,49 IDR | — |
| 🇳🇴NorwayNOK | 89,00 NOK≈ 163 729,30 IDR | 129,00 NOK≈ 237 315,51 IDR | 189,00 NOK≈ 347 694,81 IDR | — |
| 🇵🇪PeruPEN | 19,90 PEN | 38,90 PEN | 52,90 PEN | — |
| 🇵🇹PortugalEUR | 6,99 €≈ 141 669,69 IDR | 12,99 €≈ 263 274,57 IDR | 18,99 €≈ 384 879,45 IDR | — |
| 🇷🇺RussiaRUB | 599,00 RUB | 999,00 RUB | 1 399,00 RUB | — |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 32,00 SAR | 45,00 SAR | 65,00 SAR | — |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 7,98 SGD≈ 107 758,34 IDR | 13,98 SGD≈ 188 779,65 IDR | 19,98 SGD≈ 269 800,95 IDR | — |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 6,99 €≈ 141 669,69 IDR | 11,99 €≈ 243 007,09 IDR | 17,99 €≈ 364 611,97 IDR | — |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 49,00 ZAR≈ 51 378,30 IDR | 99,00 ZAR≈ 103 805,13 IDR | 169,00 ZAR≈ 177 202,70 IDR | 249,00 ZAR≈ 261 085,63 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 7 000,00 KRW≈ 81 313,40 IDR | 13 500,00 KRW≈ 156 818,69 IDR | 17 000,00 KRW≈ 197 475,39 IDR | — |
| 🇪🇸SpainEUR | 6,99 €≈ 141 669,69 IDR | 13,99 €≈ 283 542,05 IDR | 19,99 €≈ 405 146,93 IDR | — |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 12,90 CHF≈ 283 230,95 IDR | 20,90 CHF≈ 458 878,05 IDR | 27,90 CHF≈ 612 569,27 IDR | — |
| 🇹🇭ThailandTHB | 99,00 THB≈ 53 026,79 IDR | 169,00 THB≈ 90 520,47 IDR | 349,00 THB≈ 186 932,81 IDR | 419,00 THB≈ 224 426,49 IDR |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 189,99 TRY≈ 72 753,11 IDR | 289,99 TRY≈ 111 046,24 IDR | 389,99 TRY≈ 149 339,37 IDR | — |
| 🇺🇦UkraineUAH | 199,00 UAH | 399,00 UAH | 549,00 UAH | — |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 35,00 AED | 49,00 AED | 71,00 AED | — |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 5,99 GBP≈ 139 273,82 IDR | 12,99 GBP≈ 302 031,21 IDR | 18,99 GBP≈ 441 537,54 IDR | — |
| 🇺🇸United StatesUSD | 7,99 USD≈ 137 269,78 IDR | 17,99 USD≈ 309 071,77 IDR | 24,99 USD≈ 429 333,16 IDR | — |
Ceny prepočítané aktuálnym výmenným kurzom
Dostupné návody
Zdroje
Subger nie je prepojený, schválený ani spojený so službou Netflix ani s jej materskými spoločnosťami. Všetky ochranné známky, servisné značky a logá patria ich príslušným vlastníkom. Informácie na tejto stránke sú poskytované výlučne na informačné a porovnávacie účely. Ceny a podrobnosti o plánoch pochádzajú z verejne dostupných informácií a nemusia odrážať aktuálnu ponuku — overte si to u oficiálneho poskytovateľa. Ak ste zástupcom tejto služby a domnievate sa, že sú niektoré informácie nepresné, kontaktujte nás na info@subger.com.
Podobné služby
Sledujte všetky predplatné na jednom mieste
Subger vám pomôže spravovať predplatné, nájsť zľavy a dostávať upozornenia na zmeny cien u viac ako 12 000 služieb.
Vyskúšajte Subger zadarmoVyhlásenie o partnerských odkazoch: Niektoré odkazy na tejto stránke môžu byť partnerské odkazy. Ak prostredníctvom týchto odkazov uskutočníte nákup, Subger môže získať malú províziu bez dodatočných nákladov pre vás. Pomáha nám to udržiavať web zadarmo a naďalej poskytovať presné informácie o predplatnom. Odporúčame iba služby, o ktorých sme presvedčení, že prinášajú hodnotu.