Sendible je služba v kategórii Social Media s tarifmi od 29,00 USD/mesiac. Prezrite si cenové tarify, dostupné zľavy a alternatívy nižšie.
Aktualizované: marec 2026
O službe Sendible
Sendible je platforma na správu sociálnych médií, ktorá umožňuje firmám plánovať príspevky, sledovať zapojenie a analyzovať výkonnosť naprieč viacerými sociálnymi sieťami. Ponúka funkcie tímovej spolupráce a komplexné reportovanie pre marketingové agentúry a značky.
Ceny
Mesačný tarif
od 29,00 USD
/mesiac
Ročný ekvivalent
od 348,00 USD
/rok
Dostupné v 26 regiónoch
| Regionálne ceny | Creator | Traction | White Label | White Label+ |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 29,00 USD | 89,00 USD | 240,00 USD | 750,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 25 230,00 ARS | 77 430,00 ARS | 208 800,00 ARS | 652 500,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 44,37 AUD≈ 30,54 USD | 136,17 AUD≈ 93,73 USD | 367,20 AUD≈ 252,77 USD | 1 147,50 AUD≈ 789,90 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 144,13 BRL≈ 27,42 USD | 442,33 BRL≈ 84,15 USD | 1 192,80 BRL≈ 226,93 USD | 3 727,50 BRL≈ 709,17 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 39,44 CAD≈ 28,44 USD | 121,04 CAD≈ 87,27 USD | 326,40 CAD≈ 235,33 USD | 1 020,00 CAD≈ 735,40 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 672,80 CZK≈ 31,57 USD | 2 064,80 CZK≈ 96,90 USD | 5 568,00 CZK≈ 261,29 USD | 17 400,00 CZK≈ 816,54 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 199,23 DKK≈ 30,71 USD | 611,43 DKK≈ 94,24 USD | 1 648,80 DKK≈ 254,14 USD | 5 152,50 DKK≈ 794,17 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 26,68 €≈ 30,73 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 690,00 €≈ 794,67 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 26,68 €≈ 30,73 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 690,00 €≈ 794,67 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2 407,00 INR≈ 25,39 USD | 7 387,00 INR≈ 77,91 USD | 19 920,00 INR≈ 210,10 USD | 62 250,00 INR≈ 656,57 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 105,85 NIS≈ 33,56 USD | 324,85 NIS≈ 102,98 USD | 876,00 NIS≈ 277,71 USD | 2 737,50 NIS≈ 867,84 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 26,68 €≈ 30,73 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 690,00 €≈ 794,67 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 4 336,00 JPY≈ 27,12 USD | 13 306,00 JPY≈ 83,21 USD | 35 880,00 JPY≈ 224,39 USD | 112 125,00 JPY≈ 701,21 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 495,90 MX$≈ 27,46 USD | 1 521,90 MX$≈ 84,28 USD | 4 104,00 MX$≈ 227,27 USD | 12 825,00 MX$≈ 710,22 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 26,68 €≈ 30,73 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 690,00 €≈ 794,67 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 47,27 NZD≈ 27,19 USD | 145,07 NZD≈ 83,46 USD | 391,20 NZD≈ 225,06 USD | 1 222,50 NZD≈ 703,31 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 304,50 NOK≈ 31,34 USD | 934,50 NOK≈ 96,19 USD | 2 520,00 NOK≈ 259,40 USD | 7 875,00 NOK≈ 810,62 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 116,00 PLN≈ 31,16 USD | 356,00 PLN≈ 95,63 USD | 960,00 PLN≈ 257,87 USD | 3 000,00 PLN≈ 805,85 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 38,86 SGD≈ 30,18 USD | 119,26 SGD≈ 92,61 USD | 321,60 SGD≈ 249,74 USD | 1 005,00 SGD≈ 780,43 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 542,30 ZAR≈ 31,55 USD | 1 664,30 ZAR≈ 96,81 USD | 4 488,00 ZAR≈ 261,07 USD | 14 025,00 ZAR≈ 815,85 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 38 280,00 KRW≈ 25,33 USD | 117 480,00 KRW≈ 77,72 USD | 316 800,00 KRW≈ 209,59 USD | 990 000,00 KRW≈ 654,98 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 26,68 €≈ 30,73 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD | 220,80 €≈ 254,30 USD | 690,00 €≈ 794,67 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 301,60 SEK≈ 31,93 USD | 925,60 SEK≈ 98,00 USD | 2 496,00 SEK≈ 264,26 USD | 7 800,00 SEK≈ 825,82 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 25,52 CHF≈ 32,02 USD | 78,32 CHF≈ 98,28 USD | 211,20 CHF≈ 265,02 USD | 660,00 CHF≈ 828,20 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 106,43 AED | 326,63 AED | 880,80 AED | 2 752,50 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 22,91 GBP≈ 30,43 USD | 70,31 GBP≈ 93,38 USD | 189,60 GBP≈ 251,80 USD | 592,50 GBP≈ 786,88 USD |
Ceny prepočítané aktuálnym výmenným kurzom
Zdroj: www.sendible.comCeny overené 2026-03-16
Podobné služby
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Sledujte všetky predplatné na jednom mieste
Subger vám pomôže spravovať predplatné, nájsť zľavy a dostávať upozornenia na zmeny cien u viac ako 12 000 služieb.
Vyskúšajte Subger zadarmo