Planable je storitev kategorije Social Media s paketi od 0,00 $/mesec. Spodaj si oglejte cenovne ravni, razpoložljive popuste in alternative.
Posodobljeno: marec 2026
O storitvi Planable
Social media collaboration platform that streamlines content planning, creation, and approval workflows for marketing teams. The service provides content calendars, approval processes, and multi-platform publishing tools for social media management.
Cene
Mesečni načrt
od 0,00 $
/mesec
Letni ekvivalent
od 0,00 $
/leto
Na voljo v 26 regijah
| Regionalne cene | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 33,00 $ | 66,00 $ | 0,00 $ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 28.710,00 ARS | 57.420,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 50,49 AUD≈ 34,90 $ | 100,98 AUD≈ 69,80 $ | 0,00 AUD≈ 0,00 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 164,01 BRL≈ 31,32 $ | 328,02 BRL≈ 62,64 $ | 0,00 BRL≈ 0,00 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 44,88 CAD≈ 32,44 $ | 89,76 CAD≈ 64,88 $ | 0,00 CAD≈ 0,00 $ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 765,60 CZK≈ 36,09 $ | 1531,20 CZK≈ 72,18 $ | 0,00 CZK≈ 0,00 $ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 226,71 DKK≈ 35,01 $ | 453,42 DKK≈ 70,02 $ | 0,00 DKK≈ 0,00 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 30,36 €≈ 35,03 $ | 60,72 €≈ 70,06 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 30,36 €≈ 35,03 $ | 60,72 €≈ 70,06 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 2739,00 ₹≈ 29,10 $ | 5478,00 ₹≈ 58,20 $ | 0,00 ₹≈ 0,00 $ |
| 🇮🇱IsraelILS | 120,45 ₪≈ 38,50 $ | 240,90 ₪≈ 77,00 $ | 0,00 ₪≈ 0,00 $ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 30,36 €≈ 35,03 $ | 60,72 €≈ 70,06 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 4934,00 ¥≈ 30,91 $ | 9867,00 ¥≈ 61,81 $ | 0,00 ¥≈ 0,00 $ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 564,30 MXN≈ 31,67 $ | 1128,60 MXN≈ 63,34 $ | 0,00 MXN≈ 0,00 $ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 30,36 €≈ 35,03 $ | 60,72 €≈ 70,06 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 53,79 NZD≈ 31,10 $ | 107,58 NZD≈ 62,20 $ | 0,00 NZD≈ 0,00 $ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 346,50 NOK≈ 35,93 $ | 693,00 NOK≈ 71,87 $ | 0,00 NOK≈ 0,00 $ |
| 🇵🇱PolandPLN | 132,00 PLN≈ 35,64 $ | 264,00 PLN≈ 71,27 $ | 0,00 PLN≈ 0,00 $ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 44,22 SGD≈ 34,43 $ | 88,44 SGD≈ 68,86 $ | 0,00 SGD≈ 0,00 $ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 617,10 ZAR≈ 36,18 $ | 1234,20 ZAR≈ 72,35 $ | 0,00 ZAR≈ 0,00 $ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 43.560,00 ₩≈ 28,92 $ | 87.120,00 ₩≈ 57,84 $ | 0,00 ₩≈ 0,00 $ |
| 🇪🇸SpainEUR | 30,36 €≈ 35,03 $ | 60,72 €≈ 70,06 $ | 0,00 €≈ 0,00 $ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 343,20 SEK≈ 36,53 $ | 686,40 SEK≈ 73,06 $ | 0,00 SEK≈ 0,00 $ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 29,04 CHF≈ 36,62 $ | 58,08 CHF≈ 73,24 $ | 0,00 CHF≈ 0,00 $ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 121,11 AED | 242,22 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 26,07 GBP≈ 34,77 $ | 52,14 GBP≈ 69,54 $ | 0,00 GBP≈ 0,00 $ |
Cene pretvorjene po trenutnem menjalnem tečaju
Vir: planable.ioCene preverjene 2026-03-16
Podobne storitve
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Upravljajte vse naročnine na enem mestu
Subger vam pomaga upravljati naročnine, poiskati ponudbe in prejemati obvestila o spremembi cen pri 1.000+ storitvah.
Preizkusite Subger brezplačno