Luma është një shërbim Scheduling & Calendar me plane që fillojnë nga 0,00 US$/muaj. Shfletoni nivelet e çmimeve, zbritjet e disponueshme dhe alternativat më poshtë.
Përditësuar: mars 2026
Rreth Luma
Luma është një platformë për menaxhimin dhe zbulimin e ngjarjeve që u mundëson përdoruesve të krijojnë, promovojnë dhe zbulojnë ngjarje komunitare. Shërbimi fokusohet në ndërtimin e lidhjeve autentike përmes përvojave të kuruar dhe mundësive të rrjetëzimit.
Çmimet
Plani mujor
nga 0,00 US$
/muaj
Ekuivalenti vjetor
nga 0,00 US$
/vit
I disponueshëm në 26 rajone
| Çmime rajonale | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 59,00 US$ | 199,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 51 330,00 ARS | 173 130,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 90,27 A$≈ 62,40 US$ | 304,47 A$≈ 210,46 US$ | 0,00 A$≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 293,23 BRL≈ 56,00 US$ | 989,03 BRL≈ 188,87 US$ | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 80,24 CA$≈ 58,00 US$ | 270,64 CA$≈ 195,62 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1368,80 CZK≈ 64,53 US$ | 4616,80 CZK≈ 217,64 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 405,33 DKK≈ 62,60 US$ | 1367,13 DKK≈ 211,13 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 54,28 €≈ 62,63 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 54,28 €≈ 62,63 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 4897,00 ₹≈ 52,03 US$ | 16 517,00 ₹≈ 175,49 US$ | 0,00 ₹≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 215,35 ₪≈ 68,84 US$ | 726,35 ₪≈ 232,18 US$ | 0,00 ₪≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 54,28 €≈ 62,63 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 8820,00 JP¥≈ 55,25 US$ | 29 750,00 JP¥≈ 186,38 US$ | 0,00 JP¥≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1008,90 MX$≈ 56,62 US$ | 3402,90 MX$≈ 190,98 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 54,28 €≈ 62,63 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 96,17 NZ$≈ 55,60 US$ | 324,37 NZ$≈ 187,54 US$ | 0,00 NZ$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 619,50 NOK≈ 64,25 US$ | 2089,50 NOK≈ 216,70 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 236,00 PLN≈ 63,71 US$ | 796,00 PLN≈ 214,89 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 79,06 SGD≈ 61,55 US$ | 266,66 SGD≈ 207,61 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1103,30 ZAR≈ 64,68 US$ | 3721,30 ZAR≈ 218,16 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 77 880,00 ₩≈ 51,70 US$ | 262 680,00 ₩≈ 174,39 US$ | 0,00 ₩≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 54,28 €≈ 62,63 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 613,60 SEK≈ 65,31 US$ | 2069,60 SEK≈ 220,30 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 51,92 CHF≈ 65,47 US$ | 175,12 CHF≈ 220,82 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 216,53 AED | 730,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 46,61 £≈ 62,17 US$ | 157,21 £≈ 209,68 US$ | 0,00 £≈ 0,00 US$ |
Çmimet e konvertuara sipas kursit aktual të këmbimit
Burimi: lu.maÇmimet e verifikuara 2026-03-16
Shërbime të ngjashme
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Gjurmo të gjitha abonet tuaja në një vend
Subger ju ndihmon të menaxhoni abonet, të gjeni oferta dhe të merrni njoftime për ndryshimet e çmimeve në mbi 12 000 shërbime.
Provoni Subger falas