Clockify je Scheduling & Calendar usluga sa planovima koji počinju od 3,99 US$/месечно. Pregledajte cenovne pakete, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: март 2026.
О услузи Clockify
Clockify je alat za praćenje vremena i upravljanje projektima koji pomaže timovima da prate produktivnost i naplative sate. Pruža detaljne izveštaje, organizaciju projekata i funkcije za timsku saradnju za kompanije i frilensere.
Цене
Месечни план
од 3,99 US$
/месечно
Годишњи еквивалент
од 47,88 US$
/годишње
Доступно у 26 региона
| Регионалне цене | Basic | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 3,99 US$ | 5,49 US$ | 7,99 US$ | 11,99 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 3.471,30 ARS | 4.776,30 ARS | 6.951,30 ARS | 10.431,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 6,10 AUD≈ 4,20 US$ | 8,40 AUD≈ 5,78 US$ | 12,22 AUD≈ 8,41 US$ | 18,34 AUD≈ 12,62 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 19,83 R$≈ 3,77 US$ | 27,29 R$≈ 5,19 US$ | 39,71 R$≈ 7,55 US$ | 59,59 R$≈ 11,34 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 5,43 CA$≈ 3,91 US$ | 7,47 CA$≈ 5,39 US$ | 10,87 CA$≈ 7,84 US$ | 16,31 CA$≈ 11,76 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 92,57 CZK≈ 4,34 US$ | 127,37 CZK≈ 5,98 US$ | 185,37 CZK≈ 8,70 US$ | 278,17 CZK≈ 13,05 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 27,41 DKK≈ 4,22 US$ | 37,72 DKK≈ 5,81 US$ | 54,89 DKK≈ 8,46 US$ | 82,37 DKK≈ 12,70 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ | 5,05 €≈ 5,82 US$ | 7,35 €≈ 8,46 US$ | 11,03 €≈ 12,70 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ | 5,05 €≈ 5,82 US$ | 7,35 €≈ 8,46 US$ | 11,03 €≈ 12,70 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 331,17 ₹≈ 3,49 US$ | 455,67 ₹≈ 4,81 US$ | 663,17 ₹≈ 6,99 US$ | 995,17 ₹≈ 10,50 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 14,56 ₪≈ 4,62 US$ | 20,04 ₪≈ 6,35 US$ | 29,16 ₪≈ 9,24 US$ | 43,76 ₪≈ 13,87 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ | 5,05 €≈ 5,82 US$ | 7,35 €≈ 8,46 US$ | 11,03 €≈ 12,70 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 597,00 ¥≈ 3,73 US$ | 821,00 ¥≈ 5,13 US$ | 1.195,00 ¥≈ 7,47 US$ | 1.793,00 ¥≈ 11,21 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 68,23 MX$≈ 3,78 US$ | 93,88 MX$≈ 5,20 US$ | 136,63 MX$≈ 7,57 US$ | 205,03 MX$≈ 11,35 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ | 5,05 €≈ 5,82 US$ | 7,35 €≈ 8,46 US$ | 11,03 €≈ 12,70 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 6,50 NZD≈ 3,74 US$ | 8,95 NZD≈ 5,15 US$ | 13,02 NZD≈ 7,49 US$ | 19,54 NZD≈ 11,24 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 41,90 NOK≈ 4,31 US$ | 57,65 NOK≈ 5,93 US$ | 83,89 NOK≈ 8,64 US$ | 125,89 NOK≈ 12,96 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 15,96 PLN≈ 4,29 US$ | 21,96 PLN≈ 5,90 US$ | 31,96 PLN≈ 8,59 US$ | 47,96 PLN≈ 12,88 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,35 SGD≈ 4,15 US$ | 7,36 SGD≈ 5,72 US$ | 10,71 SGD≈ 8,32 US$ | 16,07 SGD≈ 12,48 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 74,61 ZAR≈ 4,34 US$ | 102,66 ZAR≈ 5,97 US$ | 149,41 ZAR≈ 8,69 US$ | 224,21 ZAR≈ 13,04 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5.267,00 KRW≈ 3,48 US$ | 7.247,00 KRW≈ 4,79 US$ | 10.547,00 KRW≈ 6,98 US$ | 15.827,00 KRW≈ 10,47 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 3,67 €≈ 4,23 US$ | 5,05 €≈ 5,82 US$ | 7,35 €≈ 8,46 US$ | 11,03 €≈ 12,70 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 41,50 SEK≈ 4,39 US$ | 57,10 SEK≈ 6,05 US$ | 83,10 SEK≈ 8,80 US$ | 124,70 SEK≈ 13,20 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 3,51 CHF≈ 4,40 US$ | 4,83 CHF≈ 6,06 US$ | 7,03 CHF≈ 8,82 US$ | 10,55 CHF≈ 13,24 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 14,64 AED | 20,15 AED | 29,32 AED | 44,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,15 £≈ 4,18 US$ | 4,34 £≈ 5,76 US$ | 6,31 £≈ 8,38 US$ | 9,47 £≈ 12,58 US$ |
Цене претворене по тренутном курсу
Извор: clockify.meЦене проверене 2026-03-16
Сличне услуге
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i dobijate obaveštenja o promenama cena za više od 1.000 servisa.
Испробајте Subger бесплатно