Pusher je Dev Tools & IDEs usluga sa planovima koji počinju od 0,00 US$/месечно. Pregledajte cenovne pakete, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: март 2026.
О услузи Pusher
Pusher pruža API-je za razmenu poruka u realnom vremenu i hostovane WebSocket servise za programere koji žele da dodaju funkcije uživo u veb i mobilne aplikacije. Platforma omogućava funkcionalnosti u realnom vremenu poput ćaskanja, obaveštenja i kolaborativnih funkcija sa jednostavnim API-jima i SDK-ovima za više programskih jezika.
Цене
Месечни план
од 0,00 US$
/месечно
Годишњи еквивалент
од 0,00 US$
/годишње
| Регионалне цене | Startup | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 US$ | 99,00 US$ | 229,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 86.130,00 ARS | 199.230,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 51,82 US$ | 151,47 AUD≈ 104,70 US$ | 350,37 AUD≈ 242,19 US$ | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 R$≈ 46,51 US$ | 492,03 R$≈ 93,96 US$ | 1.138,13 R$≈ 217,34 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CA$≈ 48,17 US$ | 134,64 CA$≈ 97,32 US$ | 311,44 CA$≈ 225,11 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 53,59 US$ | 2.296,80 CZK≈ 108,27 US$ | 5.312,80 CZK≈ 250,45 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 US$ | 680,13 DKK≈ 105,03 US$ | 1.573,23 DKK≈ 242,95 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 210,68 €≈ 243,10 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 210,68 €≈ 243,10 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 ₹≈ 43,21 US$ | 8.217,00 ₹≈ 87,30 US$ | 19.007,00 ₹≈ 201,95 US$ | 0,00 ₹≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ₪≈ 57,17 US$ | 361,35 ₪≈ 115,51 US$ | 835,85 ₪≈ 267,18 US$ | 0,00 ₪≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 210,68 €≈ 243,10 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 ¥≈ 45,90 US$ | 14.800,00 ¥≈ 92,72 US$ | 34.236,00 ¥≈ 214,48 US$ | 0,00 ¥≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MX$≈ 47,03 US$ | 1.692,90 MX$≈ 95,01 US$ | 3.915,90 MX$≈ 219,77 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 210,68 €≈ 243,10 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 46,18 US$ | 161,37 NZD≈ 93,30 US$ | 373,27 NZD≈ 215,81 US$ | 0,00 NZD≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 US$ | 1.039,50 NOK≈ 107,80 US$ | 2.404,50 NOK≈ 249,36 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,91 US$ | 396,00 PLN≈ 106,91 US$ | 916,00 PLN≈ 247,29 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 US$ | 132,66 SGD≈ 103,28 US$ | 306,86 SGD≈ 238,91 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 US$ | 1.851,30 ZAR≈ 108,53 US$ | 4.282,30 ZAR≈ 251,05 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 KRW≈ 42,94 US$ | 130.680,00 KRW≈ 86,75 US$ | 302.280,00 KRW≈ 200,67 US$ | 0,00 KRW≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 210,68 €≈ 243,10 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 US$ | 1.029,60 SEK≈ 109,59 US$ | 2.381,60 SEK≈ 253,51 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 US$ | 87,12 CHF≈ 109,85 US$ | 201,52 CHF≈ 254,11 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 840,43 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 £≈ 51,63 US$ | 78,21 £≈ 104,31 US$ | 180,91 £≈ 241,29 US$ | 0,00 £≈ 0,00 US$ |
Цене претворене по тренутном курсу
Сличне услуге
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i dobijate obaveštenja o promenama cena za više od 1.000 servisa.
Испробајте Subger бесплатно