Teachable je Website & E-Commerce usluga sa planovima koji počinju od 39,00 US$/месечно. Pregledajte cenovne pakete, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: март 2026.
О услузи Teachable
Teachable je platforma za kreiranje onlajn kurseva koja omogućava edukatorima, preduzetnicima i stručnjacima da kreiraju i prodaju sopstvene kurseve. Platforma pruža sveobuhvatne alate za kreiranje sadržaja, upravljanje studentima i obradu plaćanja za kreatore kurseva.
Цене
Месечни план
од 39,00 US$
/месечно
Годишњи еквивалент
од 468,00 US$
/годишње
Доступно у 26 региона
| Регионалне цене | Basic | Pro | Pro+ | Business |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 39,00 US$ | 119,00 US$ | 199,00 US$ | 499,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 33.930,00 ARS | 103.530,00 ARS | 173.130,00 ARS | 434.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 59,67 AUD≈ 41,25 US$ | 182,07 AUD≈ 125,86 US$ | 304,47 AUD≈ 210,46 US$ | 763,47 AUD≈ 527,75 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 193,83 R$≈ 37,01 US$ | 591,43 R$≈ 112,94 US$ | 989,03 R$≈ 188,87 US$ | 2.480,03 R$≈ 473,60 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 53,04 CA$≈ 38,34 US$ | 161,84 CA$≈ 116,98 US$ | 270,64 CA$≈ 195,62 US$ | 678,64 CA$≈ 490,53 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 904,80 CZK≈ 42,65 US$ | 2.760,80 CZK≈ 130,14 US$ | 4.616,80 CZK≈ 217,64 US$ | 11.576,80 CZK≈ 545,73 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 267,93 DKK≈ 41,38 US$ | 817,53 DKK≈ 126,25 US$ | 1.367,13 DKK≈ 211,13 US$ | 3.428,13 DKK≈ 529,41 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 35,88 €≈ 41,40 US$ | 109,48 €≈ 126,33 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 459,08 €≈ 529,73 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 35,88 €≈ 41,40 US$ | 109,48 €≈ 126,33 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 459,08 €≈ 529,73 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 3.237,00 ₹≈ 34,39 US$ | 9.877,00 ₹≈ 104,94 US$ | 16.517,00 ₹≈ 175,49 US$ | 41.417,00 ₹≈ 440,05 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 142,35 ₪≈ 45,50 US$ | 434,35 ₪≈ 138,84 US$ | 726,35 ₪≈ 232,18 US$ | 1.821,35 ₪≈ 582,19 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 35,88 €≈ 41,40 US$ | 109,48 €≈ 126,33 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 459,08 €≈ 529,73 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 5.830,00 ¥≈ 36,52 US$ | 17.790,00 ¥≈ 111,45 US$ | 29.750,00 ¥≈ 186,38 US$ | 74.600,00 ¥≈ 467,35 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 666,90 MX$≈ 37,43 US$ | 2.034,90 MX$≈ 114,20 US$ | 3.402,90 MX$≈ 190,98 US$ | 8.532,90 MX$≈ 478,89 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 35,88 €≈ 41,40 US$ | 109,48 €≈ 126,33 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 459,08 €≈ 529,73 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 63,57 NZD≈ 36,75 US$ | 193,97 NZD≈ 112,15 US$ | 324,37 NZD≈ 187,54 US$ | 813,37 NZD≈ 470,26 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 409,50 NOK≈ 42,47 US$ | 1.249,50 NOK≈ 129,58 US$ | 2.089,50 NOK≈ 216,70 US$ | 5.239,50 NOK≈ 543,37 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 156,00 PLN≈ 42,11 US$ | 476,00 PLN≈ 128,50 US$ | 796,00 PLN≈ 214,89 US$ | 1.996,00 PLN≈ 538,84 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 52,26 SGD≈ 40,69 US$ | 159,46 SGD≈ 124,15 US$ | 266,66 SGD≈ 207,61 US$ | 668,66 SGD≈ 520,59 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 729,30 ZAR≈ 42,75 US$ | 2.225,30 ZAR≈ 130,46 US$ | 3.721,30 ZAR≈ 218,16 US$ | 9.331,30 ZAR≈ 547,04 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 51.480,00 KRW≈ 34,18 US$ | 157.080,00 KRW≈ 104,28 US$ | 262.680,00 KRW≈ 174,39 US$ | 658.680,00 KRW≈ 437,28 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 35,88 €≈ 41,40 US$ | 109,48 €≈ 126,33 US$ | 183,08 €≈ 211,26 US$ | 459,08 €≈ 529,73 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 405,60 SEK≈ 43,17 US$ | 1.237,60 SEK≈ 131,73 US$ | 2.069,60 SEK≈ 220,30 US$ | 5.189,60 SEK≈ 552,40 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 34,32 CHF≈ 43,28 US$ | 104,72 CHF≈ 132,05 US$ | 175,12 CHF≈ 220,82 US$ | 439,12 CHF≈ 553,71 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 143,13 AED | 436,73 AED | 730,33 AED | 1.831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 30,81 £≈ 41,09 US$ | 94,01 £≈ 125,39 US$ | 157,21 £≈ 209,68 US$ | 394,21 £≈ 525,78 US$ |
Цене претворене по тренутном курсу
Извор: teachable.comЦене проверене 2026-03-16
Сличне услуге
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i dobijate obaveštenja o promenama cena za više od 1.000 servisa.
Испробајте Subger бесплатно