Mouseflow är en Dev Tools & IDEs-tjänst med planer från 31,00 US$/månad. Utforska prisplaner, tillgängliga rabatter och alternativ nedan.
Uppdaterad: mars 2026
Om Mouseflow
Webbanalysplattform som tillhandahåller värmekartior, sessionsinspelningar och insikter om användarbeteende för företag. Hjälper till att optimera webbplatsens prestanda och användarupplevelse genom detaljerad besökarspårning och analys.
Priser
Månadsplan
från 31,00 US$
/månad
Årlig motsvarighet
från 372,00 US$
/år
Tillgängligt i 26 regioner
| Regionala priser | Starter | Growth | Business | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 31,00 US$ | 109,00 US$ | 219,00 US$ | 399,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 26 970,00 ARS | 94 830,00 ARS | 190 530,00 ARS | 347 130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 47,43 AUD≈ 32,79 US$ | 166,77 AUD≈ 115,28 US$ | 335,07 AUD≈ 231,62 US$ | 610,47 AUD≈ 421,99 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 154,07 BR$≈ 29,42 US$ | 541,73 BR$≈ 103,45 US$ | 1 088,43 BR$≈ 207,85 US$ | 1 983,03 BR$≈ 378,69 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 42,16 CA$≈ 30,47 US$ | 148,24 CA$≈ 107,15 US$ | 297,84 CA$≈ 215,28 US$ | 542,64 CA$≈ 392,23 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 719,20 CZK≈ 33,90 US$ | 2 528,80 CZK≈ 119,21 US$ | 5 080,80 CZK≈ 239,51 US$ | 9 256,80 CZK≈ 436,37 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 212,97 Dkr≈ 32,89 US$ | 748,83 Dkr≈ 115,64 US$ | 1 504,53 Dkr≈ 232,34 US$ | 2 741,13 Dkr≈ 423,31 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 28,52 €≈ 32,91 US$ | 100,28 €≈ 115,71 US$ | 201,48 €≈ 232,49 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 28,52 €≈ 32,91 US$ | 100,28 €≈ 115,71 US$ | 201,48 €≈ 232,49 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 2 573,00 INR≈ 27,34 US$ | 9 047,00 INR≈ 96,12 US$ | 18 177,00 INR≈ 193,13 US$ | 33 117,00 INR≈ 351,86 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 113,15 ₪≈ 36,17 US$ | 397,85 ₪≈ 127,17 US$ | 799,35 ₪≈ 255,51 US$ | 1 456,35 ₪≈ 465,52 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 28,52 €≈ 32,91 US$ | 100,28 €≈ 115,71 US$ | 201,48 €≈ 232,49 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 4 634,00 JPY≈ 29,03 US$ | 16 296,00 JPY≈ 102,09 US$ | 32 740,00 JPY≈ 205,11 US$ | 59 650,00 JPY≈ 373,69 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 530,10 MX$≈ 29,75 US$ | 1 863,90 MX$≈ 104,61 US$ | 3 744,90 MX$≈ 210,17 US$ | 6 822,90 MX$≈ 382,92 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 28,52 €≈ 32,91 US$ | 100,28 €≈ 115,71 US$ | 201,48 €≈ 232,49 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 50,53 NZD≈ 29,21 US$ | 177,67 NZD≈ 102,72 US$ | 356,97 NZD≈ 206,39 US$ | 650,37 NZD≈ 376,02 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 325,50 Nkr≈ 33,76 US$ | 1 144,50 Nkr≈ 118,69 US$ | 2 299,50 Nkr≈ 238,48 US$ | 4 189,50 Nkr≈ 434,48 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 124,00 PLN≈ 33,48 US$ | 436,00 PLN≈ 117,70 US$ | 876,00 PLN≈ 236,49 US$ | 1 596,00 PLN≈ 430,86 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 41,54 SGD≈ 32,34 US$ | 146,06 SGD≈ 113,72 US$ | 293,46 SGD≈ 228,48 US$ | 534,66 SGD≈ 416,26 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 579,70 ZAR≈ 33,98 US$ | 2 038,30 ZAR≈ 119,49 US$ | 4 095,30 ZAR≈ 240,08 US$ | 7 461,30 ZAR≈ 437,41 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 40 920,00 KRW≈ 27,17 US$ | 143 880,00 KRW≈ 95,52 US$ | 289 080,00 KRW≈ 191,91 US$ | 526 680,00 KRW≈ 349,65 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 28,52 €≈ 32,91 US$ | 100,28 €≈ 115,71 US$ | 201,48 €≈ 232,49 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 322,40 kr≈ 34,32 US$ | 1 133,60 kr≈ 120,66 US$ | 2 277,60 kr≈ 242,44 US$ | 4 149,60 kr≈ 441,70 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 27,28 CHF≈ 34,40 US$ | 95,92 CHF≈ 120,95 US$ | 192,72 CHF≈ 243,01 US$ | 351,12 CHF≈ 442,75 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 113,77 AED | 400,03 AED | 803,73 AED | 1 464,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 24,49 GBP≈ 32,66 US$ | 86,11 GBP≈ 114,85 US$ | 173,01 GBP≈ 230,75 US$ | 315,21 GBP≈ 420,41 US$ |
Priser omräknade till aktuell växelkurs
Källa: mouseflow.comPriser verifierade 2026-03-16
Liknande tjänster
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Håll koll på alla dina abonnemang på ett ställe
Subger hjälper dig hantera abonnemang, hitta erbjudanden och få notiser om prisförändringar för 1 000+ tjänster.
Prova Subger gratis