ReadMe är en Team Chat & Video-tjänst med planer från 0,00 US$/månad. Utforska prisplaner, tillgängliga rabatter och alternativ nedan.
Uppdaterad: mars 2026
Om ReadMe
ReadMe är en dokumentationsplattform som hjälper företag att skapa snygg, interaktiv API-dokumentation och utvecklarportaler. Tjänsten erbjuder verktyg för tekniskt skrivande, API-referensgenerering och utvecklaronboarding med analys- och engagemangsfunktioner.
Priser
Månadsplan
från 0,00 US$
/månad
Årlig motsvarighet
från 0,00 US$
/år
Tillgängligt i 26 regioner
| Regionala priser | Startup | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 99,00 US$ | 399,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 86 130,00 ARS | 347 130,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 151,47 AUD≈ 104,70 US$ | 610,47 AUD≈ 421,99 US$ | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 492,03 BR$≈ 93,96 US$ | 1 983,03 BR$≈ 378,69 US$ | 0,00 BR$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 134,64 CA$≈ 97,32 US$ | 542,64 CA$≈ 392,23 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2 296,80 CZK≈ 108,27 US$ | 9 256,80 CZK≈ 436,37 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 680,13 Dkr≈ 105,03 US$ | 2 741,13 Dkr≈ 423,31 US$ | 0,00 Dkr≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 8 217,00 INR≈ 87,30 US$ | 33 117,00 INR≈ 351,86 US$ | 0,00 INR≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 361,35 ₪≈ 115,51 US$ | 1 456,35 ₪≈ 465,52 US$ | 0,00 ₪≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 14 800,00 JPY≈ 92,72 US$ | 59 650,00 JPY≈ 373,69 US$ | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1 692,90 MX$≈ 95,01 US$ | 6 822,90 MX$≈ 382,92 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 161,37 NZD≈ 93,30 US$ | 650,37 NZD≈ 376,02 US$ | 0,00 NZD≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1 039,50 Nkr≈ 107,80 US$ | 4 189,50 Nkr≈ 434,48 US$ | 0,00 Nkr≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 396,00 PLN≈ 106,91 US$ | 1 596,00 PLN≈ 430,86 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 132,66 SGD≈ 103,28 US$ | 534,66 SGD≈ 416,26 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1 851,30 ZAR≈ 108,53 US$ | 7 461,30 ZAR≈ 437,41 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 130 680,00 KRW≈ 86,75 US$ | 526 680,00 KRW≈ 349,65 US$ | 0,00 KRW≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 367,08 €≈ 423,57 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1 029,60 kr≈ 109,59 US$ | 4 149,60 kr≈ 441,70 US$ | 0,00 kr≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 87,12 CHF≈ 109,85 US$ | 351,12 CHF≈ 442,75 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 363,33 AED | 1 464,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 78,21 GBP≈ 104,31 US$ | 315,21 GBP≈ 420,41 US$ | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ |
Priser omräknade till aktuell växelkurs
Källa: readme.comPriser verifierade 2026-03-16
Liknande tjänster
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Håll koll på alla dina abonnemang på ett ställe
Subger hjälper dig hantera abonnemang, hitta erbjudanden och få notiser om prisförändringar för 1 000+ tjänster.
Prova Subger gratis