Activepieces, $0,00/ay'dan başlayan planlara sahip bir Automation hizmetidir. Aşağıda fiyat kademelerini, mevcut indirimleri ve alternatifleri inceleyin.
Güncellendi: Nisan 2026
Activepieces Hakkında
ActivePieces, kullanıcıların programlama bilgisi gerektirmeden iş akışları oluşturmasını ve çeşitli uygulamaları entegre etmesini sağlayan kodsuz bir otomasyon platformudur. İş süreçlerini kolaylaştırmak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için görsel iş akışı oluşturma araçları ve hazır bağlayıcılar sunar.
Fiyatlandırma
Aylık Plan
başlangıç $0,00 (≈ €0,00)
/ay
Yıllık Eşdeğer
başlangıç $0,00
/yıl
| Bölgesel fiyatlandırma | Pro | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 8.700,00 | ARS 216.630,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$15,30≈ €9,12 | AU$380,97≈ €227,16 | AU$0,00≈ €0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$49,70≈ €8,32 | R$1.237,53≈ €207,22 | R$0,00≈ €0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$13,60≈ €8,48 | CA$338,64≈ €211,25 | CA$0,00≈ €0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 232,00≈ €9,45 | CZK 5.776,80≈ €235,40 | CZK 0,00≈ €0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 68,70≈ €9,19 | DKK 1.710,63≈ €228,93 | DKK 0,00≈ €0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €9,20 | €229,08 | €0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €9,20 | €229,08 | €0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹830,00≈ €7,74 | ₹20.667,00≈ €192,61 | ₹0,00≈ €0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪36,50≈ €10,04 | ₪908,85≈ €250,08 | ₪0,00≈ €0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €9,20 | €229,08 | €0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥1.495,00≈ €8,13 | ¥37.226,00≈ €202,38 | ¥0,00≈ €0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$171,00≈ €8,27 | MX$4.257,90≈ €205,95 | MX$0,00≈ €0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €9,20 | €229,08 | €0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$16,30≈ €8,07 | NZ$405,87≈ €201,02 | NZ$0,00≈ €0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 105,00≈ €9,35 | NOK 2.614,50≈ €232,84 | NOK 0,00≈ €0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 40,00≈ €9,33 | PLN 996,00≈ €232,41 | PLN 0,00≈ €0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 13,40≈ €9,03 | SGD 333,66≈ €224,93 | SGD 0,00≈ €0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 187,00≈ €9,54 | ZAR 4.656,30≈ €237,49 | ZAR 0,00≈ €0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩13.200,00≈ €7,55 | ₩328.680,00≈ €188,04 | ₩0,00≈ €0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €9,20 | €229,08 | €0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 104,00≈ €9,50 | SEK 2.589,60≈ €236,54 | SEK 0,00≈ €0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 8,80≈ €9,55 | CHF 219,12≈ €237,84 | CHF 0,00≈ €0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 36,70 | AED 913,83 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £7,90≈ €9,05 | £196,71≈ €225,45 | £0,00≈ €0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $10,00≈ €8,68 | $249,00≈ €216,05 | $0,00≈ €0,00 |
Fiyatlar güncel döviz kuru ile çevrilmiştir
Mevcut Rehberler
Benzer Hizmetler
Bağlı Kuruluş Bildirimi: Bu sayfadaki bazı bağlantılar bağlı kuruluş bağlantısı olabilir. Bu bağlantılar aracılığıyla satın alma yapmanız durumunda Subger, size herhangi bir ek maliyet olmaksızın küçük bir komisyon kazanabilir. Bu, siteyi ücretsiz tutmamıza ve doğru abonelik bilgileri sunmaya devam etmemize yardımcı olur. Yalnızca değer sağladığına inandığımız hizmetleri öneriyoruz.
Tüm aboneliklerinizi tek bir yerde takip edin
Subger, 1.000'den fazla hizmette aboneliklerinizi yönetmenize, fırsatlar bulmanıza ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmanıza yardımcı olur.
Subger'ı Ücretsiz Deneyin