Mouseflow, $31,00/ay'dan başlayan planlara sahip bir Dev Tools & IDEs hizmetidir. Aşağıda fiyat kademelerini, mevcut indirimleri ve alternatifleri inceleyin.
Güncellendi: Nisan 2026
Mouseflow Hakkında
İşletmelere ısı haritaları, oturum kayıtları ve kullanıcı davranış analizleri sunan web sitesi analitik platformu. Ayrıntılı ziyaretçi takibi ve analizi aracılığıyla web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olur.
Fiyatlandırma
Aylık Plan
başlangıç $31,00 (≈ €26,90)
/ay
Yıllık Eşdeğer
başlangıç $372,00
/yıl
| Bölgesel fiyatlandırma | Starter | Growth | Business | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 26.970,00 | ARS 94.830,00 | ARS 190.530,00 | ARS 347.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$47,43≈ €28,28 | AU$166,77≈ €99,44 | AU$335,07≈ €199,79 | AU$610,47≈ €364,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$154,07≈ €25,80 | R$541,73≈ €90,71 | R$1.088,43≈ €182,26 | R$1.983,03≈ €332,05 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$42,16≈ €26,30 | CA$148,24≈ €92,48 | CA$297,84≈ €185,80 | CA$542,64≈ €338,52 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 719,20≈ €29,31 | CZK 2.528,80≈ €103,05 | CZK 5.080,80≈ €207,04 | CZK 9.256,80≈ €377,21 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 212,97≈ €28,50 | DKK 748,83≈ €100,22 | DKK 1.504,53≈ €201,35 | DKK 2.741,13≈ €366,84 |
| 🇫🇷FranceEUR | €28,52 | €100,28 | €201,48 | €367,08 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €28,52 | €100,28 | €201,48 | €367,08 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹2.573,00≈ €23,98 | ₹9.047,00≈ €84,32 | ₹18.177,00≈ €169,40 | ₹33.117,00≈ €308,64 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪113,15≈ €31,13 | ₪397,85≈ €109,47 | ₪799,35≈ €219,95 | ₪1.456,35≈ €400,73 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €28,52 | €100,28 | €201,48 | €367,08 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥4.634,00≈ €25,19 | ¥16.296,00≈ €88,59 | ¥32.740,00≈ €177,99 | ¥59.650,00≈ €324,29 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$530,10≈ €25,64 | MX$1.863,90≈ €90,15 | MX$3.744,90≈ €181,13 | MX$6.822,90≈ €330,01 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €28,52 | €100,28 | €201,48 | €367,08 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$50,53≈ €25,03 | NZ$177,67≈ €87,99 | NZ$356,97≈ €176,80 | NZ$650,37≈ €322,11 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 325,50≈ €28,99 | NOK 1.144,50≈ €101,93 | NOK 2.299,50≈ €204,79 | NOK 4.189,50≈ €373,11 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 124,00≈ €28,93 | PLN 436,00≈ €101,74 | PLN 876,00≈ €204,41 | PLN 1.596,00≈ €372,42 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 41,54≈ €28,00 | SGD 146,06≈ €98,46 | SGD 293,46≈ €197,83 | SGD 534,66≈ €360,43 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 579,70≈ €29,57 | ZAR 2.038,30≈ €103,96 | ZAR 4.095,30≈ €208,88 | ZAR 7.461,30≈ €380,56 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩40.920,00≈ €23,41 | ₩143.880,00≈ €82,31 | ₩289.080,00≈ €165,38 | ₩526.680,00≈ €301,31 |
| 🇪🇸SpainEUR | €28,52 | €100,28 | €201,48 | €367,08 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 322,40≈ €29,45 | SEK 1.133,60≈ €103,54 | SEK 2.277,60≈ €208,04 | SEK 4.149,60≈ €379,03 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 27,28≈ €29,61 | CHF 95,92≈ €104,11 | CHF 192,72≈ €209,18 | CHF 351,12≈ €381,11 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 113,77 | AED 400,03 | AED 803,73 | AED 1.464,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £24,49≈ €28,07 | £86,11≈ €98,69 | £173,01≈ €198,29 | £315,21≈ €361,26 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $31,00≈ €26,90 | $109,00≈ €94,58 | $219,00≈ €190,02 | $399,00≈ €346,20 |
Fiyatlar güncel döviz kuru ile çevrilmiştir
Mevcut Rehberler
Benzer Hizmetler
Bağlı Kuruluş Bildirimi: Bu sayfadaki bazı bağlantılar bağlı kuruluş bağlantısı olabilir. Bu bağlantılar aracılığıyla satın alma yapmanız durumunda Subger, size herhangi bir ek maliyet olmaksızın küçük bir komisyon kazanabilir. Bu, siteyi ücretsiz tutmamıza ve doğru abonelik bilgileri sunmaya devam etmemize yardımcı olur. Yalnızca değer sağladığına inandığımız hizmetleri öneriyoruz.
Tüm aboneliklerinizi tek bir yerde takip edin
Subger, 1.000'den fazla hizmette aboneliklerinizi yönetmenize, fırsatlar bulmanıza ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmanıza yardımcı olur.
Subger'ı Ücretsiz Deneyin