Codecademy Pro, $0,00/ay'dan başlayan planlara sahip bir Skills & Courses hizmetidir. Aşağıda fiyat kademelerini, mevcut indirimleri ve alternatifleri inceleyin.
Güncellendi: Mart 2026
Codecademy Pro Hakkında
Codecademy Pro, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları ve gerçek dünya projeleriyle interaktif kodlama kursları sunan gelişmiş bir öğrenme platformudur. Abonelik, gelişmek isteyen yazılımcılar için ileri düzey programlama kurslarına, sertifikalara ve kariyer rehberliğine erişim sağlamaktadır.
Fiyatlandırma
Aylık Plan
başlangıç $0,00
/ay
Yıllık Eşdeğer
başlangıç $0,00
/yıl
| Bölgesel fiyatlandırma | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | $17,49 | $29,99 | $0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 15.216,30 | ARS 26.091,30 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$26,76≈ $18,50 | AU$45,88≈ $31,71 | AU$0,00≈ $0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$86,93≈ $16,60 | R$149,05≈ $28,46 | R$0,00≈ $0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$23,79≈ $17,20 | CA$40,79≈ $29,48 | CA$0,00≈ $0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 405,77≈ $19,13 | CZK 695,77≈ $32,80 | CZK 0,00≈ $0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 120,16≈ $18,56 | DKK 206,03≈ $31,82 | DKK 0,00≈ $0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €16,09≈ $18,57 | €27,59≈ $31,84 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €16,09≈ $18,57 | €27,59≈ $31,84 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹1.451,67≈ $15,42 | ₹2.489,17≈ $26,45 | ₹0,00≈ $0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪63,84≈ $20,41 | ₪109,46≈ $34,99 | ₪0,00≈ $0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €16,09≈ $18,57 | €27,59≈ $31,84 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥2.615,00≈ $16,38 | ¥4.484,00≈ $28,09 | ¥0,00≈ $0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$299,08≈ $16,79 | MX$512,83≈ $28,78 | MX$0,00≈ $0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €16,09≈ $18,57 | €27,59≈ $31,84 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$28,51≈ $16,48 | NZ$48,88≈ $28,26 | NZ$0,00≈ $0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 183,64≈ $19,04 | NOK 314,89≈ $32,66 | NOK 0,00≈ $0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 69,96≈ $18,89 | PLN 119,96≈ $32,38 | PLN 0,00≈ $0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 23,44≈ $18,25 | SGD 40,19≈ $31,29 | SGD 0,00≈ $0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 327,06≈ $19,17 | ZAR 560,81≈ $32,88 | ZAR 0,00≈ $0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩23.087,00≈ $15,33 | ₩39.587,00≈ $26,28 | ₩0,00≈ $0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €16,09≈ $18,57 | €27,59≈ $31,84 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 181,90≈ $19,36 | SEK 311,90≈ $33,20 | SEK 0,00≈ $0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 15,39≈ $19,41 | CHF 26,39≈ $33,28 | CHF 0,00≈ $0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 64,19 | AED 110,06 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £13,82≈ $18,43 | £23,69≈ $31,60 | £0,00≈ $0,00 |
Fiyatlar güncel döviz kuru ile çevrilmiştir
Benzer Hizmetler
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Tüm aboneliklerinizi tek bir yerde takip edin
Subger, 1.000'den fazla hizmette aboneliklerinizi yönetmenize, fırsatlar bulmanıza ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmanıza yardımcı olur.
Subger'ı Ücretsiz Deneyin