Podium, $0,00/ay'dan başlayan planlara sahip bir Marketing & Analytics hizmetidir. Aşağıda fiyat kademelerini, mevcut indirimleri ve alternatifleri inceleyin.
Güncellendi: Mart 2026
Podium Hakkında
Podium, şirketlerin metin mesajlaşması, web sohbeti ve diğer dijital kanallar aracılığıyla müşteri konuşmalarını yönetmesini sağlayan bir iş iletişim platformudur. Birleşik bir gelen kutusu üzerinden müşteri etkileşimini artırmaya ve iletişim süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Fiyatlandırma
Aylık Plan
başlangıç $0,00
/ay
Yıllık Eşdeğer
başlangıç $0,00
/yıl
| Bölgesel fiyatlandırma | Core | Pro | Signature |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | $399,00 | $599,00 | $0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 347.130,00 | ARS 521.130,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$610,47≈ $421,99 | AU$916,47≈ $633,51 | AU$0,00≈ $0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$1.983,03≈ $378,69 | R$2.977,03≈ $568,51 | R$0,00≈ $0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$542,64≈ $392,23 | CA$814,64≈ $588,83 | CA$0,00≈ $0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 9.256,80≈ $436,37 | CZK 13.896,80≈ $655,10 | CZK 0,00≈ $0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 2.741,13≈ $423,31 | DKK 4.115,13≈ $635,50 | DKK 0,00≈ $0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €367,08≈ $423,57 | €551,08≈ $635,89 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €367,08≈ $423,57 | €551,08≈ $635,89 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹33.117,00≈ $351,86 | ₹49.717,00≈ $528,23 | ₹0,00≈ $0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪1.456,35≈ $465,52 | ₪2.186,35≈ $698,86 | ₪0,00≈ $0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €367,08≈ $423,57 | €551,08≈ $635,89 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥59.650,00≈ $373,69 | ¥89.550,00≈ $561,01 | ¥0,00≈ $0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$6.822,90≈ $382,92 | MX$10.242,90≈ $574,86 | MX$0,00≈ $0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €367,08≈ $423,57 | €551,08≈ $635,89 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$650,37≈ $376,02 | NZ$976,37≈ $564,50 | NZ$0,00≈ $0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 4.189,50≈ $434,48 | NOK 6.289,50≈ $652,27 | NOK 0,00≈ $0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 1.596,00≈ $430,86 | PLN 2.396,00≈ $646,83 | PLN 0,00≈ $0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 534,66≈ $416,26 | SGD 802,66≈ $624,92 | SGD 0,00≈ $0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 7.461,30≈ $437,41 | ZAR 11.201,30≈ $656,67 | ZAR 0,00≈ $0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩526.680,00≈ $349,65 | ₩790.680,00≈ $524,91 | ₩0,00≈ $0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €367,08≈ $423,57 | €551,08≈ $635,89 | €0,00≈ $0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 4.149,60≈ $441,70 | SEK 6.229,60≈ $663,10 | SEK 0,00≈ $0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 351,12≈ $442,75 | CHF 527,12≈ $664,67 | CHF 0,00≈ $0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 1.464,33 | AED 2.198,33 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £315,21≈ $420,41 | £473,21≈ $631,15 | £0,00≈ $0,00 |
Fiyatlar güncel döviz kuru ile çevrilmiştir
Benzer Hizmetler
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Tüm aboneliklerinizi tek bir yerde takip edin
Subger, 1.000'den fazla hizmette aboneliklerinizi yönetmenize, fırsatlar bulmanıza ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmanıza yardımcı olur.
Subger'ı Ücretsiz Deneyin