ScreenPal, $3,00/ay'dan başlayan planlara sahip bir Video Streaming hizmetidir. Aşağıda fiyat kademelerini, mevcut indirimleri ve alternatifleri inceleyin.
Güncellendi: Mart 2026
ScreenPal Hakkında
ScreenPal, kullanıcıların ekran kayıtlarını yakalayıp düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir ekran kaydı ve video barındırma platformudur. Eğitsel veya tanıtım amaçlı video içerikleri oluşturmak isteyen eğitimcilere, eğitmenlere ve işletmelere hizmet vermektedir.
Fiyatlandırma
Aylık Plan
başlangıç $3,00
/ay
Yıllık Eşdeğer
başlangıç $36,00
/yıl
| Bölgesel fiyatlandırma | Solo Deluxe | Solo Premier | Solo Max | Team Business |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | $3,00 | $6,00 | $10,00 | $8,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 2.610,00 | ARS 5.220,00 | ARS 8.700,00 | ARS 6.960,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$4,59≈ $3,17 | AU$9,18≈ $6,35 | AU$15,30≈ $10,58 | AU$12,24≈ $8,46 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$14,91≈ $2,85 | R$29,82≈ $5,69 | R$49,70≈ $9,49 | R$39,76≈ $7,59 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$4,08≈ $2,95 | CA$8,16≈ $5,90 | CA$13,60≈ $9,83 | CA$10,88≈ $7,86 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 69,60≈ $3,28 | CZK 139,20≈ $6,56 | CZK 232,00≈ $10,94 | CZK 185,60≈ $8,75 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 20,61≈ $3,18 | DKK 41,22≈ $6,37 | DKK 68,70≈ $10,61 | DKK 54,96≈ $8,49 |
| 🇫🇷FranceEUR | €2,76≈ $3,18 | €5,52≈ $6,37 | €9,20≈ $10,62 | €7,36≈ $8,49 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €2,76≈ $3,18 | €5,52≈ $6,37 | €9,20≈ $10,62 | €7,36≈ $8,49 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹249,00≈ $2,65 | ₹498,00≈ $5,29 | ₹830,00≈ $8,82 | ₹664,00≈ $7,05 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪10,95≈ $3,50 | ₪21,90≈ $7,00 | ₪36,50≈ $11,67 | ₪29,20≈ $9,33 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €2,76≈ $3,18 | €5,52≈ $6,37 | €9,20≈ $10,62 | €7,36≈ $8,49 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥448,00≈ $2,81 | ¥897,00≈ $5,62 | ¥1.495,00≈ $9,37 | ¥1.196,00≈ $7,49 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$51,30≈ $2,88 | MX$102,60≈ $5,76 | MX$171,00≈ $9,60 | MX$136,80≈ $7,68 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €2,76≈ $3,18 | €5,52≈ $6,37 | €9,20≈ $10,62 | €7,36≈ $8,49 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$4,89≈ $2,83 | NZ$9,78≈ $5,65 | NZ$16,30≈ $9,42 | NZ$13,04≈ $7,54 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 31,50≈ $3,27 | NOK 63,00≈ $6,53 | NOK 105,00≈ $10,89 | NOK 84,00≈ $8,71 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 12,00≈ $3,24 | PLN 24,00≈ $6,48 | PLN 40,00≈ $10,80 | PLN 32,00≈ $8,64 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 4,02≈ $3,13 | SGD 8,04≈ $6,26 | SGD 13,40≈ $10,43 | SGD 10,72≈ $8,35 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 56,10≈ $3,29 | ZAR 112,20≈ $6,58 | ZAR 187,00≈ $10,96 | ZAR 149,60≈ $8,77 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩3.960,00≈ $2,63 | ₩7.920,00≈ $5,26 | ₩13.200,00≈ $8,76 | ₩10.560,00≈ $7,01 |
| 🇪🇸SpainEUR | €2,76≈ $3,18 | €5,52≈ $6,37 | €9,20≈ $10,62 | €7,36≈ $8,49 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 31,20≈ $3,32 | SEK 62,40≈ $6,64 | SEK 104,00≈ $11,07 | SEK 83,20≈ $8,86 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 2,64≈ $3,33 | CHF 5,28≈ $6,66 | CHF 8,80≈ $11,10 | CHF 7,04≈ $8,88 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 11,01 | AED 22,02 | AED 36,70 | AED 29,36 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £2,37≈ $3,16 | £4,74≈ $6,32 | £7,90≈ $10,54 | £6,32≈ $8,43 |
Fiyatlar güncel döviz kuru ile çevrilmiştir
Benzer Hizmetler
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Tüm aboneliklerinizi tek bir yerde takip edin
Subger, 1.000'den fazla hizmette aboneliklerinizi yönetmenize, fırsatlar bulmanıza ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmanıza yardımcı olur.
Subger'ı Ücretsiz Deneyin