Workable, $149,00/ay'dan başlayan planlara sahip bir Scheduling & Calendar hizmetidir. Aşağıda fiyat kademelerini, mevcut indirimleri ve alternatifleri inceleyin.
Güncellendi: Mart 2026
Workable Hakkında
Workable, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri için tasarlanmış kapsamlı bir işe alım ve aday takip sistemidir (ATS). Platform, her ölçekteki işletme için iş ilanı verme, aday yönetimi, mülakat planlama ve ekip iş birliği araçlarıyla işe alım sürecini kolaylaştırmaktadır.
Fiyatlandırma
Aylık Plan
başlangıç $149,00
/ay
Yıllık Eşdeğer
başlangıç $1.788,00
/yıl
| Bölgesel fiyatlandırma | Starter | Standard | Premier |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | $149,00 | $360,00 | $599,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 129.630,00 | ARS 313.200,00 | ARS 521.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$227,97≈ $157,58 | AU$550,80≈ $380,74 | AU$916,47≈ $633,51 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$740,53≈ $141,41 | R$1.789,20≈ $341,67 | R$2.977,03≈ $568,51 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$202,64≈ $146,47 | CA$489,60≈ $353,89 | CA$814,64≈ $588,83 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 3.456,80≈ $162,95 | CZK 8.352,00≈ $393,72 | CZK 13.896,80≈ $655,10 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 1.023,63≈ $158,08 | DKK 2.473,20≈ $381,94 | DKK 4.115,13≈ $635,50 |
| 🇫🇷FranceEUR | €137,08≈ $158,18 | €331,20≈ $382,17 | €551,08≈ $635,89 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €137,08≈ $158,18 | €331,20≈ $382,17 | €551,08≈ $635,89 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹12.367,00≈ $131,40 | ₹29.880,00≈ $317,47 | ₹49.717,00≈ $528,23 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪543,85≈ $173,84 | ₪1.314,00≈ $420,02 | ₪2.186,35≈ $698,86 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €137,08≈ $158,18 | €331,20≈ $382,17 | €551,08≈ $635,89 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥22.276,00≈ $139,55 | ¥53.820,00≈ $337,17 | ¥89.550,00≈ $561,01 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$2.547,90≈ $143,00 | MX$6.156,00≈ $345,49 | MX$10.242,90≈ $574,86 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €137,08≈ $158,18 | €331,20≈ $382,17 | €551,08≈ $635,89 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$242,87≈ $140,42 | NZ$586,80≈ $339,27 | NZ$976,37≈ $564,50 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1.564,50≈ $162,25 | NOK 3.780,00≈ $392,01 | NOK 6.289,50≈ $652,27 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 596,00≈ $160,90 | PLN 1.440,00≈ $388,75 | PLN 2.396,00≈ $646,83 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 199,66≈ $155,45 | SGD 482,40≈ $375,58 | SGD 802,66≈ $624,92 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 2.786,30≈ $163,35 | ZAR 6.732,00≈ $394,66 | ZAR 11.201,30≈ $656,67 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩196.680,00≈ $130,57 | ₩475.200,00≈ $315,47 | ₩790.680,00≈ $524,91 |
| 🇪🇸SpainEUR | €137,08≈ $158,18 | €331,20≈ $382,17 | €551,08≈ $635,89 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1.549,60≈ $164,94 | SEK 3.744,00≈ $398,52 | SEK 6.229,60≈ $663,10 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 131,12≈ $165,34 | CHF 316,80≈ $399,47 | CHF 527,12≈ $664,67 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 546,83 | AED 1.321,20 | AED 2.198,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £117,71≈ $157,00 | £284,40≈ $379,32 | £473,21≈ $631,15 |
Fiyatlar güncel döviz kuru ile çevrilmiştir
Benzer Hizmetler
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Tüm aboneliklerinizi tek bir yerde takip edin
Subger, 1.000'den fazla hizmette aboneliklerinizi yönetmenize, fırsatlar bulmanıza ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmanıza yardımcı olur.
Subger'ı Ücretsiz Deneyin