Okendo — сервіс у категорії Website & E-Commerce з тарифами від 19,00 USD/місяць. Перегляньте цінові плани, доступні знижки та альтернативи нижче.
Оновлено: квітень 2026 р.
Про компанію «Okendo»
Okendo — це платформа для відгуків клієнтів та користувацького контенту, яка допомагає e-commerce бізнесам збирати, керувати та відображати відгуки та оцінки клієнтів. Платформа надає інструменти для збору відгуків, модерації та інтеграції з онлайн-магазинами для підвищення конверсії.
Ціноутворення
Місячний план
від 19,00 USD (≈ 326 423,77 IDR)
/місяць
Річний еквівалент
від 228,00 USD
/рік
| Регіональне ціноутворення | Essential | Growth | Power | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 16 530,00 ARS | 103 530,00 ARS | 260 130,00 ARS | 434 130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 29,07 AUD≈ 358 422,95 IDR | 182,07 AUD≈ 2 244 859,52 IDR | 457,47 AUD≈ 5 640 445,36 IDR | 763,47 AUD≈ 9 413 318,50 IDR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 94,43 BRL≈ 326 001,69 IDR | 591,43 BRL≈ 2 041 800,07 IDR | 1 486,03 BRL≈ 5 130 237,16 IDR | 2 480,03 BRL≈ 8 561 833,93 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 25,84 CAD≈ 324 701,89 IDR | 161,84 CAD≈ 2 033 659,22 IDR | 406,64 CAD≈ 5 109 782,42 IDR | 678,64 CAD≈ 8 527 697,08 IDR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 440,80 CZK≈ 367 393,39 IDR | 2 760,80 CZK≈ 2 301 042,84 IDR | 6 936,80 CZK≈ 5 781 611,85 IDR | 11 576,80 CZK≈ 9 648 910,74 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 130,53 DKK≈ 353 990,71 IDR | 817,53 DKK≈ 2 217 099,70 IDR | 2 054,13 DKK≈ 5 570 695,89 IDR | 3 428,13 DKK≈ 9 296 913,88 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 17,48 EUR≈ 354 275,55 IDR | 109,48 EUR≈ 2 218 883,71 IDR | 275,08 EUR≈ 5 575 178,40 IDR | 459,08 EUR≈ 9 304 394,72 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 17,48 EUR≈ 354 275,55 IDR | 109,48 EUR≈ 2 218 883,71 IDR | 275,08 EUR≈ 5 575 178,40 IDR | 459,08 EUR≈ 9 304 394,72 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 1 577,00 INR≈ 291 882,07 IDR | 9 877,00 INR≈ 1 828 103,47 IDR | 24 817,00 INR≈ 4 593 301,99 IDR | 41 417,00 INR≈ 7 665 744,79 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 69,35 ILS≈ 398 601,82 IDR | 434,35 ILS≈ 2 496 506,14 IDR | 1 091,35 ILS≈ 6 272 733,91 IDR | 1 821,35 ILS≈ 10 468 542,54 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 17,48 EUR≈ 354 275,55 IDR | 109,48 EUR≈ 2 218 883,71 IDR | 275,08 EUR≈ 5 575 178,40 IDR | 459,08 EUR≈ 9 304 394,72 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 840,00 ¥≈ 306 624,99 IDR | 17 790,00 ¥≈ 1 920 724,85 IDR | 44 700,00 ¥≈ 4 826 104,60 IDR | 74 600,00 ¥≈ 8 054 304,33 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 324,90 MXN≈ 324 149,58 IDR | 2 034,90 MXN≈ 2 030 200,01 IDR | 5 112,90 MXN≈ 5 101 090,78 IDR | 8 532,90 MXN≈ 8 513 191,63 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 17,48 EUR≈ 354 275,55 IDR | 109,48 EUR≈ 2 218 883,71 IDR | 275,08 EUR≈ 5 575 178,40 IDR | 459,08 EUR≈ 9 304 394,72 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 30,97 NZD≈ 313 340,58 IDR | 193,97 NZD≈ 1 962 501,55 IDR | 487,37 NZD≈ 4 930 991,28 IDR | 813,37 NZD≈ 8 229 313,20 IDR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 199,50 NOK≈ 367 011,19 IDR | 1 249,50 NOK≈ 2 298 649,02 IDR | 3 139,50 NOK≈ 5 775 597,12 IDR | 5 239,50 NOK≈ 9 638 872,78 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 76,00 PLN≈ 363 902,97 IDR | 476,00 PLN≈ 2 279 181,74 IDR | 1 196,00 PLN≈ 5 726 683,54 IDR | 1 996,00 PLN≈ 9 557 241,09 IDR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 25,46 SGD≈ 343 800,41 IDR | 159,46 SGD≈ 2 153 276,27 IDR | 400,66 SGD≈ 5 410 332,82 IDR | 668,66 SGD≈ 9 029 284,55 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 355,30 ZAR≈ 372 545,08 IDR | 2 225,30 ZAR≈ 2 333 308,67 IDR | 5 591,30 ZAR≈ 5 862 683,12 IDR | 9 331,30 ZAR≈ 9 784 210,30 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 25 080,00 KRW≈ 291 334,28 IDR | 157 080,00 KRW≈ 1 824 672,60 IDR | 394 680,00 KRW≈ 4 584 681,56 IDR | 658 680,00 KRW≈ 7 651 358,20 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 17,48 EUR≈ 354 275,55 IDR | 109,48 EUR≈ 2 218 883,71 IDR | 275,08 EUR≈ 5 575 178,40 IDR | 459,08 EUR≈ 9 304 394,72 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 197,60 SEK≈ 370 716,84 IDR | 1 237,60 SEK≈ 2 321 858,12 IDR | 3 109,60 SEK≈ 5 833 912,41 IDR | 5 189,60 SEK≈ 9 736 194,97 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 16,72 CHF≈ 367 102,44 IDR | 104,72 CHF≈ 2 299 220,57 IDR | 263,12 CHF≈ 5 777 033,19 IDR | 439,12 CHF≈ 9 641 269,44 IDR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 69,73 AED | 436,73 AED | 1 097,33 AED | 1 831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 15,01 GBP≈ 348 998,34 IDR | 94,01 GBP≈ 2 185 831,72 IDR | 236,21 GBP≈ 5 492 131,80 IDR | 394,21 GBP≈ 9 165 798,56 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 19,00 USD≈ 326 423,77 IDR | 119,00 USD≈ 2 044 443,60 IDR | 299,00 USD≈ 5 136 879,31 IDR | 499,00 USD≈ 8 572 918,98 IDR |
Ціни перераховані за поточним курсом валют
Доступні путівники
Джерела
Subger не є афілійованим, схваленим або пов'язаним із Okendo чи її материнськими компаніями. Усі торговельні марки, знаки обслуговування та логотипи належать їхнім відповідним власникам. Інформація на цій сторінці надається виключно в інформаційних та порівняльних цілях. Ціни та деталі тарифів отримані з загальнодоступних джерел і можуть не відображати поточні пропозиції — будь ласка, перевіряйте в офіційного постачальника. Якщо ви є представником цього сервісу і вважаєте, що якась інформація є неточною, зв'яжіться з нами за адресою info@subger.com.
Подібні послуги
Відстежуйте всі підписки в одному місці
Subger допомагає керувати підписками, знаходити знижки та отримувати сповіщення про зміни цін для понад 12 000 сервісів.
Спробуйте Subger безкоштовноПартнерське розкриття: Деякі посилання на цій сторінці можуть бути партнерськими. Якщо ви здійснюєте покупку за цими посиланнями, Subger може отримати невелику комісію без додаткових витрат для вас. Це допомагає нам підтримувати сайт безкоштовним та продовжувати надавати точну інформацію про підписки. Ми рекомендуємо лише ті сервіси, які, на нашу думку, є корисними.