Codecademy Pro — сервіс у категорії Skills & Courses з тарифами від 0,00 USD/місяць. Перегляньте цінові плани, доступні знижки та альтернативи нижче.
Оновлено: березень 2026 р.
Про компанію «Codecademy Pro»
Codecademy Pro — це покращена навчальна платформа, що пропонує інтерактивні курси програмування з персоналізованими траєкторіями навчання та реальними проєктами. Підписка надає доступ до просунутих курсів програмування, сертифікатів та кар'єрного консультування для майбутніх розробників.
Ціноутворення
Місячний план
від 0,00 USD
/місяць
Річний еквівалент
від 0,00 USD
/рік
| Регіональне ціноутворення | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 17,49 USD | 29,99 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 15 216,30 ARS | 26 091,30 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 26,76 AUD≈ 18,50 USD | 45,88 AUD≈ 31,71 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 86,93 BRL≈ 16,60 USD | 149,05 BRL≈ 28,46 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 23,79 CAD≈ 17,20 USD | 40,79 CAD≈ 29,48 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 405,77 CZK≈ 19,13 USD | 695,77 CZK≈ 32,80 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 120,16 DKK≈ 18,56 USD | 206,03 DKK≈ 31,82 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 16,09 EUR≈ 18,57 USD | 27,59 EUR≈ 31,84 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 16,09 EUR≈ 18,57 USD | 27,59 EUR≈ 31,84 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1 451,67 INR≈ 15,42 USD | 2 489,17 INR≈ 26,45 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 63,84 ILS≈ 20,41 USD | 109,46 ILS≈ 34,99 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 16,09 EUR≈ 18,57 USD | 27,59 EUR≈ 31,84 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 615,00 ¥≈ 16,38 USD | 4 484,00 ¥≈ 28,09 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 299,08 MXN≈ 16,79 USD | 512,83 MXN≈ 28,78 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 16,09 EUR≈ 18,57 USD | 27,59 EUR≈ 31,84 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 28,51 NZD≈ 16,48 USD | 48,88 NZD≈ 28,26 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 183,64 NOK≈ 19,04 USD | 314,89 NOK≈ 32,66 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 69,96 PLN≈ 18,89 USD | 119,96 PLN≈ 32,38 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 23,44 SGD≈ 18,25 USD | 40,19 SGD≈ 31,29 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 327,06 ZAR≈ 19,17 USD | 560,81 ZAR≈ 32,88 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 23 087,00 KRW≈ 15,33 USD | 39 587,00 KRW≈ 26,28 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 16,09 EUR≈ 18,57 USD | 27,59 EUR≈ 31,84 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 181,90 SEK≈ 19,36 USD | 311,90 SEK≈ 33,20 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 15,39 CHF≈ 19,41 USD | 26,39 CHF≈ 33,28 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 64,19 AED | 110,06 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 13,82 GBP≈ 18,43 USD | 23,69 GBP≈ 31,60 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Ціни перераховані за поточним курсом валют
Подібні послуги
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Відстежуйте всі підписки в одному місці
Subger допомагає керувати підписками, знаходити знижки та отримувати сповіщення про зміни цін для понад 12 000 сервісів.
Спробуйте Subger безкоштовно