NordPass Business — сервіс у категорії Antivirus з тарифами від 3,99 USD/місяць. Перегляньте цінові плани, доступні знижки та альтернативи нижче.
Оновлено: березень 2026 р.
Про компанію «NordPass Business»
NordPass Business — це корпоративне рішення для управління паролями, яке забезпечує безпечне зберігання, обмін паролями та автентифікацію для команд та організацій. Воно пропонує централізоване адміністративне управління, багатофакторну автентифікацію та зашифрований доступ до сховища для підтримки надійних практик кібербезпеки в бізнесі.
Ціноутворення
Місячний план
від 3,99 USD
/місяць
Річний еквівалент
від 47,88 USD
/рік
| Регіональне ціноутворення | Teams | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 3,99 USD | 5,99 USD | 7,99 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 3 471,30 ARS | 5 211,30 ARS | 6 951,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 6,10 AUD≈ 4,20 USD | 9,16 AUD≈ 6,31 USD | 12,22 AUD≈ 8,41 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 19,83 BRL≈ 3,77 USD | 29,77 BRL≈ 5,66 USD | 39,71 BRL≈ 7,55 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 5,43 CAD≈ 3,91 USD | 8,15 CAD≈ 5,88 USD | 10,87 CAD≈ 7,84 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 92,57 CZK≈ 4,34 USD | 138,97 CZK≈ 6,52 USD | 185,37 CZK≈ 8,70 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 27,41 DKK≈ 4,22 USD | 41,15 DKK≈ 6,34 USD | 54,89 DKK≈ 8,46 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 3,67 EUR≈ 4,23 USD | 5,51 EUR≈ 6,35 USD | 7,35 EUR≈ 8,46 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 3,67 EUR≈ 4,23 USD | 5,51 EUR≈ 6,35 USD | 7,35 EUR≈ 8,46 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 331,17 INR≈ 3,49 USD | 497,17 INR≈ 5,24 USD | 663,17 INR≈ 6,99 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 14,56 ILS≈ 4,62 USD | 21,86 ILS≈ 6,93 USD | 29,16 ILS≈ 9,24 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 3,67 EUR≈ 4,23 USD | 5,51 EUR≈ 6,35 USD | 7,35 EUR≈ 8,46 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 597,00 ¥≈ 3,73 USD | 896,00 ¥≈ 5,60 USD | 1 195,00 ¥≈ 7,47 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 68,23 MXN≈ 3,78 USD | 102,43 MXN≈ 5,67 USD | 136,63 MXN≈ 7,57 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 3,67 EUR≈ 4,23 USD | 5,51 EUR≈ 6,35 USD | 7,35 EUR≈ 8,46 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 6,50 NZD≈ 3,74 USD | 9,76 NZD≈ 5,61 USD | 13,02 NZD≈ 7,49 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 41,90 NOK≈ 4,31 USD | 62,90 NOK≈ 6,47 USD | 83,89 NOK≈ 8,64 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 15,96 PLN≈ 4,29 USD | 23,96 PLN≈ 6,44 USD | 31,96 PLN≈ 8,59 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,35 SGD≈ 4,15 USD | 8,03 SGD≈ 6,24 USD | 10,71 SGD≈ 8,32 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 74,61 ZAR≈ 4,34 USD | 112,01 ZAR≈ 6,52 USD | 149,41 ZAR≈ 8,69 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5 267,00 KRW≈ 3,48 USD | 7 907,00 KRW≈ 5,23 USD | 10 547,00 KRW≈ 6,98 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 3,67 EUR≈ 4,23 USD | 5,51 EUR≈ 6,35 USD | 7,35 EUR≈ 8,46 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 41,50 SEK≈ 4,39 USD | 62,30 SEK≈ 6,60 USD | 83,10 SEK≈ 8,80 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 3,51 CHF≈ 4,40 USD | 5,27 CHF≈ 6,61 USD | 7,03 CHF≈ 8,82 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 14,64 AED | 21,98 AED | 29,32 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,15 GBP≈ 4,18 USD | 4,73 GBP≈ 6,28 USD | 6,31 GBP≈ 8,38 USD |
Ціни перераховані за поточним курсом валют
Подібні послуги
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Відстежуйте всі підписки в одному місці
Subger допомагає керувати підписками, знаходити знижки та отримувати сповіщення про зміни цін для понад 12 000 сервісів.
Спробуйте Subger безкоштовно