Pusher — сервіс у категорії Dev Tools & IDEs з тарифами від 0,00 USD/місяць. Перегляньте цінові плани, доступні знижки та альтернативи нижче.
Оновлено: березень 2026 р.
Про компанію «Pusher»
Pusher надає API для обміну повідомленнями в реальному часі та хостингові WebSocket-сервіси для розробників, щоб додавати живі функції до веб- та мобільних додатків. Платформа забезпечує функціональність реального часу, як-от чат, сповіщення та функції співпраці за допомогою простих API та SDK для кількох мов програмування.
Ціноутворення
Місячний план
від 0,00 USD
/місяць
Річний еквівалент
від 0,00 USD
/рік
| Регіональне ціноутворення | Startup | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD | 99,00 USD | 229,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42 630,00 ARS | 86 130,00 ARS | 199 230,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 51,82 USD | 151,47 AUD≈ 104,70 USD | 350,37 AUD≈ 242,19 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 46,51 USD | 492,03 BRL≈ 93,96 USD | 1 138,13 BRL≈ 217,34 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 48,17 USD | 134,64 CAD≈ 97,32 USD | 311,44 CAD≈ 225,11 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1 136,80 CZK≈ 53,59 USD | 2 296,80 CZK≈ 108,27 USD | 5 312,80 CZK≈ 250,45 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 USD | 680,13 DKK≈ 105,03 USD | 1 573,23 DKK≈ 242,95 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 210,68 EUR≈ 243,10 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 210,68 EUR≈ 243,10 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4 067,00 INR≈ 43,21 USD | 8 217,00 INR≈ 87,30 USD | 19 007,00 INR≈ 201,95 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ILS≈ 57,17 USD | 361,35 ILS≈ 115,51 USD | 835,85 ILS≈ 267,18 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 210,68 EUR≈ 243,10 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7 326,00 ¥≈ 45,90 USD | 14 800,00 ¥≈ 92,72 USD | 34 236,00 ¥≈ 214,48 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 47,03 USD | 1 692,90 MXN≈ 95,01 USD | 3 915,90 MXN≈ 219,77 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 210,68 EUR≈ 243,10 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 46,18 USD | 161,37 NZD≈ 93,30 USD | 373,27 NZD≈ 215,81 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 USD | 1 039,50 NOK≈ 107,80 USD | 2 404,50 NOK≈ 249,36 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,91 USD | 396,00 PLN≈ 106,91 USD | 916,00 PLN≈ 247,29 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 USD | 132,66 SGD≈ 103,28 USD | 306,86 SGD≈ 238,91 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 USD | 1 851,30 ZAR≈ 108,53 USD | 4 282,30 ZAR≈ 251,05 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64 680,00 KRW≈ 42,94 USD | 130 680,00 KRW≈ 86,75 USD | 302 280,00 KRW≈ 200,67 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 210,68 EUR≈ 243,10 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 USD | 1 029,60 SEK≈ 109,59 USD | 2 381,60 SEK≈ 253,51 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 USD | 87,12 CHF≈ 109,85 USD | 201,52 CHF≈ 254,11 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 840,43 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 51,63 USD | 78,21 GBP≈ 104,31 USD | 180,91 GBP≈ 241,29 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Ціни перераховані за поточним курсом валют
Подібні послуги
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Відстежуйте всі підписки в одному місці
Subger допомагає керувати підписками, знаходити знижки та отримувати сповіщення про зміни цін для понад 12 000 сервісів.
Спробуйте Subger безкоштовно