Reviews.io — сервіс у категорії Website & E-Commerce з тарифами від 0,00 USD/місяць. Перегляньте цінові плани, доступні знижки та альтернативи нижче.
Оновлено: березень 2026 р.
Про компанію «Reviews.io»
Reviews.io — це платформа управління клієнтськими відгуками, що допомагає бізнесу збирати, керувати та відображати автентичні відгуки клієнтів через множинні канали. Сервіс надає інструменти збору відгуків, функції управління репутацією та можливості інтеграції для електронної комерції та сервісного бізнесу, що прагне побудувати довіру та покращити задоволеність клієнтів.
Ціноутворення
Місячний план
від 0,00 USD
/місяць
Річний еквівалент
від 0,00 USD
/рік
| Регіональне ціноутворення | Launch | Launch Plus | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 45,00 USD | 89,00 USD | 159,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 39 150,00 ARS | 77 430,00 ARS | 138 330,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 68,85 AUD≈ 47,59 USD | 136,17 AUD≈ 94,13 USD | 243,27 AUD≈ 168,16 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 223,65 BRL≈ 42,71 USD | 442,33 BRL≈ 84,47 USD | 790,23 BRL≈ 150,91 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 61,20 CAD≈ 44,24 USD | 121,04 CAD≈ 87,49 USD | 216,24 CAD≈ 156,30 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1 044,00 CZK≈ 49,21 USD | 2 064,80 CZK≈ 97,34 USD | 3 688,80 CZK≈ 173,89 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 309,15 DKK≈ 47,74 USD | 611,43 DKK≈ 94,42 USD | 1 092,33 DKK≈ 168,69 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 41,40 EUR≈ 47,77 USD | 81,88 EUR≈ 94,48 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 41,40 EUR≈ 47,77 USD | 81,88 EUR≈ 94,48 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 3 735,00 INR≈ 39,68 USD | 7 387,00 INR≈ 78,49 USD | 13 197,00 INR≈ 140,22 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 164,25 ILS≈ 52,50 USD | 324,85 ILS≈ 103,84 USD | 580,35 ILS≈ 185,51 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 41,40 EUR≈ 47,77 USD | 81,88 EUR≈ 94,48 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 6 728,00 ¥≈ 42,15 USD | 13 306,00 ¥≈ 83,36 USD | 23 770,00 ¥≈ 148,91 USD | 0,00 ¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 769,50 MXN≈ 43,19 USD | 1 521,90 MXN≈ 85,41 USD | 2 718,90 MXN≈ 152,59 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 41,40 EUR≈ 47,77 USD | 81,88 EUR≈ 94,48 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 73,35 NZD≈ 42,41 USD | 145,07 NZD≈ 83,87 USD | 259,17 NZD≈ 149,84 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 472,50 NOK≈ 49,00 USD | 934,50 NOK≈ 96,91 USD | 1 669,50 NOK≈ 173,14 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 180,00 PLN≈ 48,59 USD | 356,00 PLN≈ 96,11 USD | 636,00 PLN≈ 171,70 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 60,30 SGD≈ 46,95 USD | 119,26 SGD≈ 92,85 USD | 213,06 SGD≈ 165,88 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 841,50 ZAR≈ 49,33 USD | 1 664,30 ZAR≈ 97,57 USD | 2 973,30 ZAR≈ 174,31 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 59 400,00 KRW≈ 39,43 USD | 117 480,00 KRW≈ 77,99 USD | 209 880,00 KRW≈ 139,33 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 41,40 EUR≈ 47,77 USD | 81,88 EUR≈ 94,48 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 468,00 SEK≈ 49,82 USD | 925,60 SEK≈ 98,52 USD | 1 653,60 SEK≈ 176,01 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 39,60 CHF≈ 49,93 USD | 78,32 CHF≈ 98,76 USD | 139,92 CHF≈ 176,43 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 165,15 AED | 326,63 AED | 583,53 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 35,55 GBP≈ 47,42 USD | 70,31 GBP≈ 93,78 USD | 125,61 GBP≈ 167,53 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Ціни перераховані за поточним курсом валют
Подібні послуги
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Відстежуйте всі підписки в одному місці
Subger допомагає керувати підписками, знаходити знижки та отримувати сповіщення про зміни цін для понад 12 000 сервісів.
Спробуйте Subger безкоштовно