SpeedCurve là dịch vụ Dev Tools & IDEs với các gói bắt đầu từ 20,00 US$/tháng. Xem các mức giá, ưu đãi và dịch vụ thay thế bên dưới.
Cập nhật: tháng 4 năm 2026
Giới thiệu SpeedCurve
SpeedCurve là nền tảng giám sát hiệu suất web chuyên theo dõi và phân tích tốc độ trang web cùng các chỉ số trải nghiệm người dùng. Dịch vụ cung cấp giám sát người dùng thực, kiểm tra tổng hợp và ngân sách hiệu suất để giúp các nhà phát triển tối ưu hóa trang web của mình.
Giá
Gói hàng tháng
từ 20,00 US$ (≈ 17,35 €)
/tháng
Tương đương hàng năm
từ 240,00 US$
/năm
| Giá khu vực | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | 30,60 AU$≈ 18,25 € | 137,70 AU$≈ 82,11 € | 306,00 AU$≈ 182,46 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 99,00 R$≈ 16,58 € | 445,50 R$≈ 74,60 € | 990,00 R$≈ 165,77 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 27,20 CA$≈ 16,97 € | 122,40 CA$≈ 76,36 € | 272,00 CA$≈ 169,68 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 18,40 € | 82,80 € | 184,00 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 18,40 € | 82,80 € | 184,00 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 1.670,00 ₹≈ 15,56 € | 7.515,00 ₹≈ 70,04 € | 16.700,00 ₹≈ 155,64 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 3.000,00 ¥≈ 16,31 € | 13.500,00 ¥≈ 73,39 € | 29.900,00 ¥≈ 162,55 € |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 15,80 £≈ 18,11 € | 71,10 £≈ 81,49 € | 158,00 £≈ 181,08 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 20,00 US$≈ 17,35 € | 90,00 US$≈ 78,09 € | 200,00 US$≈ 173,54 € |
Giá được quy đổi theo tỷ giá hiện tại
Dịch vụ tương tự
Thông báo tiếp thị liên kết: Một số liên kết trên trang này có thể là liên kết tiếp thị liên kết. Nếu bạn mua hàng qua các liên kết này, Subger có thể nhận được một khoản hoa hồng nhỏ mà không phát sinh thêm chi phí cho bạn. Điều này giúp chúng tôi duy trì trang web miễn phí và tiếp tục cung cấp thông tin đăng ký chính xác. Chúng tôi chỉ giới thiệu các dịch vụ mà chúng tôi tin là mang lại giá trị.
Quản lý tất cả đăng ký của bạn trong một nơi
Subger giúp bạn quản lý đăng ký, tìm ưu đãi và nhận thông báo về thay đổi giá trên hơn 1.000 dịch vụ.
Dùng thử Subger miễn phí