Close CRM là dịch vụ CRM & Sales với các gói bắt đầu từ 49,00 US$/tháng. Xem các mức giá, ưu đãi và dịch vụ thay thế bên dưới.
Cập nhật: tháng 3 năm 2026
Giới thiệu Close CRM
Close CRM là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng tập trung vào bán hàng, kết hợp quản lý liên hệ với tính năng gọi điện tích hợp và tự động hóa email. Nền tảng được thiết kế đặc biệt cho các nhóm bán hàng nội bộ để quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi giao tiếp và chốt deals hiệu quả hơn.
Giá
Gói hàng tháng
từ 49,00 US$
/tháng
Tương đương hàng năm
từ 588,00 US$
/năm
Có sẵn tại 26 khu vực
| Giá khu vực | Startup | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 US$ | 99,00 US$ | 139,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 86.130,00 ARS | 120.930,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AU$≈ 51,82 US$ | 151,47 AU$≈ 104,70 US$ | 212,67 AU$≈ 147,01 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 R$≈ 46,51 US$ | 492,03 R$≈ 93,96 US$ | 690,83 R$≈ 131,92 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CA$≈ 48,17 US$ | 134,64 CA$≈ 97,32 US$ | 189,04 CA$≈ 136,64 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 53,59 US$ | 2.296,80 CZK≈ 108,27 US$ | 3.224,80 CZK≈ 152,02 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 US$ | 680,13 DKK≈ 105,03 US$ | 954,93 DKK≈ 147,47 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 127,88 €≈ 147,56 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 127,88 €≈ 147,56 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 ₹≈ 43,21 US$ | 8.217,00 ₹≈ 87,30 US$ | 11.537,00 ₹≈ 122,58 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ₪≈ 57,17 US$ | 361,35 ₪≈ 115,51 US$ | 507,35 ₪≈ 162,17 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 127,88 €≈ 147,56 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 ¥≈ 45,90 US$ | 14.800,00 ¥≈ 92,72 US$ | 20.780,00 ¥≈ 130,18 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MX$≈ 47,03 US$ | 1.692,90 MX$≈ 95,01 US$ | 2.376,90 MX$≈ 133,40 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 127,88 €≈ 147,56 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZ$≈ 46,18 US$ | 161,37 NZ$≈ 93,30 US$ | 226,57 NZ$≈ 130,99 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 US$ | 1.039,50 NOK≈ 107,80 US$ | 1.459,50 NOK≈ 151,36 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,91 US$ | 396,00 PLN≈ 106,91 US$ | 556,00 PLN≈ 150,10 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 US$ | 132,66 SGD≈ 103,28 US$ | 186,26 SGD≈ 145,01 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 US$ | 1.851,30 ZAR≈ 108,53 US$ | 2.599,30 ZAR≈ 152,38 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 ₩≈ 42,94 US$ | 130.680,00 ₩≈ 86,75 US$ | 183.480,00 ₩≈ 121,81 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 52,02 US$ | 91,08 €≈ 105,10 US$ | 127,88 €≈ 147,56 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 US$ | 1.029,60 SEK≈ 109,59 US$ | 1.445,60 SEK≈ 153,87 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 US$ | 87,12 CHF≈ 109,85 US$ | 122,32 CHF≈ 154,24 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 510,13 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 £≈ 51,63 US$ | 78,21 £≈ 104,31 US$ | 109,81 £≈ 146,46 US$ |
Giá được quy đổi theo tỷ giá hiện tại
Nguồn: www.close.comGiá đã xác minh 2026-03-16
Dịch vụ tương tự
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Quản lý tất cả đăng ký của bạn trong một nơi
Subger giúp bạn quản lý đăng ký, tìm ưu đãi và nhận thông báo về thay đổi giá trên hơn 1.000 dịch vụ.
Dùng thử Subger miễn phí