LastPass Teams là dịch vụ Antivirus với các gói bắt đầu từ 0,00 US$/tháng. Xem các mức giá, ưu đãi và dịch vụ thay thế bên dưới.
Cập nhật: tháng 3 năm 2026
Giới thiệu LastPass Teams
LastPass Teams là giải pháp quản lý mật khẩu dành cho doanh nghiệp, được thiết kế cho các nhóm nhỏ và tổ chức. Giải pháp này cung cấp kho mật khẩu dùng chung, quyền kiểm soát quản trị và chính sách bảo mật toàn nhóm để quản lý thông tin đăng nhập doanh nghiệp một cách an toàn.
Giá
Gói hàng tháng
từ 0,00 US$
/tháng
Tương đương hàng năm
từ 0,00 US$
/năm
Có sẵn tại 26 khu vực
| Giá khu vực | Teams | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 4,00 US$ | 7,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 3.480,00 ARS | 6.090,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 6,12 AU$≈ 4,23 US$ | 10,71 AU$≈ 7,40 US$ | 0,00 AU$≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 19,88 R$≈ 3,80 US$ | 34,79 R$≈ 6,64 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 5,44 CA$≈ 3,93 US$ | 9,52 CA$≈ 6,88 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 92,80 CZK≈ 4,37 US$ | 162,40 CZK≈ 7,66 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 27,48 DKK≈ 4,24 US$ | 48,09 DKK≈ 7,43 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 3,68 €≈ 4,25 US$ | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 3,68 €≈ 4,25 US$ | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 332,00 ₹≈ 3,53 US$ | 581,00 ₹≈ 6,17 US$ | 0,00 ₹≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 14,60 ₪≈ 4,67 US$ | 25,55 ₪≈ 8,17 US$ | 0,00 ₪≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 3,68 €≈ 4,25 US$ | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 598,00 ¥≈ 3,75 US$ | 1.046,00 ¥≈ 6,55 US$ | 0,00 ¥≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 68,40 MX$≈ 3,84 US$ | 119,70 MX$≈ 6,72 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 3,68 €≈ 4,25 US$ | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 6,52 NZ$≈ 3,77 US$ | 11,41 NZ$≈ 6,60 US$ | 0,00 NZ$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 42,00 NOK≈ 4,36 US$ | 73,50 NOK≈ 7,62 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 16,00 PLN≈ 4,32 US$ | 28,00 PLN≈ 7,56 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,36 SGD≈ 4,17 US$ | 9,38 SGD≈ 7,30 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 74,80 ZAR≈ 4,39 US$ | 130,90 ZAR≈ 7,67 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5.280,00 ₩≈ 3,51 US$ | 9.240,00 ₩≈ 6,13 US$ | 0,00 ₩≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 3,68 €≈ 4,25 US$ | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 41,60 SEK≈ 4,43 US$ | 72,80 SEK≈ 7,75 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 3,52 CHF≈ 4,44 US$ | 6,16 CHF≈ 7,77 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 14,68 AED | 25,69 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,16 £≈ 4,21 US$ | 5,53 £≈ 7,38 US$ | 0,00 £≈ 0,00 US$ |
Giá được quy đổi theo tỷ giá hiện tại
Nguồn: www.lastpass.comGiá đã xác minh 2026-03-16
Dịch vụ tương tự
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Quản lý tất cả đăng ký của bạn trong một nơi
Subger giúp bạn quản lý đăng ký, tìm ưu đãi và nhận thông báo về thay đổi giá trên hơn 1.000 dịch vụ.
Dùng thử Subger miễn phí