Smartsheet là dịch vụ Project Management với các gói bắt đầu từ 0,00 US$/tháng. Xem các mức giá, ưu đãi và dịch vụ thay thế bên dưới.
Cập nhật: tháng 3 năm 2026
Giới thiệu Smartsheet
Smartsheet là nền tảng quản lý công việc trên đám mây, kết hợp chức năng bảng tính với các công cụ quản lý dự án và cộng tác. Dịch vụ giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi, tự động hóa và báo cáo công việc trong nhiều quy trình kinh doanh khác nhau.
Giá
Gói hàng tháng
từ 0,00 US$
/tháng
Tương đương hàng năm
từ 0,00 US$
/năm
Có sẵn tại 26 khu vực
| Giá khu vực | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 7,00 US$ | 25,00 US$ | 0,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 6.090,00 ARS | 21.750,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 10,71 AU$≈ 7,40 US$ | 38,25 AU$≈ 26,44 US$ | 0,00 AU$≈ 0,00 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 34,79 R$≈ 6,64 US$ | 124,25 R$≈ 23,73 US$ | 0,00 R$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 9,52 CA$≈ 6,88 US$ | 34,00 CA$≈ 24,58 US$ | 0,00 CA$≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 162,40 CZK≈ 7,66 US$ | 580,00 CZK≈ 27,34 US$ | 0,00 CZK≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 48,09 DKK≈ 7,43 US$ | 171,75 DKK≈ 26,52 US$ | 0,00 DKK≈ 0,00 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 23,00 €≈ 26,54 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 23,00 €≈ 26,54 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 581,00 ₹≈ 6,17 US$ | 2.075,00 ₹≈ 22,05 US$ | 0,00 ₹≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 25,55 ₪≈ 8,17 US$ | 91,25 ₪≈ 29,17 US$ | 0,00 ₪≈ 0,00 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 23,00 €≈ 26,54 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.046,00 ¥≈ 6,55 US$ | 3.738,00 ¥≈ 23,42 US$ | 0,00 ¥≈ 0,00 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 119,70 MX$≈ 6,72 US$ | 427,50 MX$≈ 23,99 US$ | 0,00 MX$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 23,00 €≈ 26,54 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 11,41 NZ$≈ 6,60 US$ | 40,75 NZ$≈ 23,56 US$ | 0,00 NZ$≈ 0,00 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 73,50 NOK≈ 7,62 US$ | 262,50 NOK≈ 27,22 US$ | 0,00 NOK≈ 0,00 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 28,00 PLN≈ 7,56 US$ | 100,00 PLN≈ 27,00 US$ | 0,00 PLN≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 9,38 SGD≈ 7,30 US$ | 33,50 SGD≈ 26,08 US$ | 0,00 SGD≈ 0,00 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 130,90 ZAR≈ 7,67 US$ | 467,50 ZAR≈ 27,41 US$ | 0,00 ZAR≈ 0,00 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 9.240,00 ₩≈ 6,13 US$ | 33.000,00 ₩≈ 21,91 US$ | 0,00 ₩≈ 0,00 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 6,44 €≈ 7,43 US$ | 23,00 €≈ 26,54 US$ | 0,00 €≈ 0,00 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 72,80 SEK≈ 7,75 US$ | 260,00 SEK≈ 27,68 US$ | 0,00 SEK≈ 0,00 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 6,16 CHF≈ 7,77 US$ | 22,00 CHF≈ 27,74 US$ | 0,00 CHF≈ 0,00 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 25,69 AED | 91,75 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 5,53 £≈ 7,38 US$ | 19,75 £≈ 26,34 US$ | 0,00 £≈ 0,00 US$ |
Giá được quy đổi theo tỷ giá hiện tại
Nguồn: www.smartsheet.comGiá đã xác minh 2026-03-16
Dịch vụ tương tự
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Quản lý tất cả đăng ký của bạn trong một nơi
Subger giúp bạn quản lý đăng ký, tìm ưu đãi và nhận thông báo về thay đổi giá trên hơn 1.000 dịch vụ.
Dùng thử Subger miễn phí