Wistia là dịch vụ Video Streaming với các gói bắt đầu từ 19,00 US$/tháng. Xem các mức giá, ưu đãi và dịch vụ thay thế bên dưới.
Cập nhật: tháng 3 năm 2026
Giới thiệu Wistia
Wistia là nền tảng lưu trữ video và marketing được thiết kế cho doanh nghiệp muốn tạo, lưu trữ và phân tích nội dung video chuyên nghiệp. Dịch vụ cung cấp trình phát video tùy chỉnh, phân tích chuyên sâu và công cụ marketing giúp doanh nghiệp thu hút khán giả và tạo ra khách hàng tiềm năng.
Giá
Gói hàng tháng
từ 19,00 US$
/tháng
Tương đương hàng năm
từ 228,00 US$
/năm
Có sẵn tại 26 khu vực
| Giá khu vực | Plus | Pro | Advanced |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 19,00 US$ | 79,00 US$ | 319,00 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 16.530,00 ARS | 68.730,00 ARS | 277.530,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 29,07 AU$≈ 20,09 US$ | 120,87 AU$≈ 83,55 US$ | 488,07 AU$≈ 337,38 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 94,43 R$≈ 18,03 US$ | 392,63 R$≈ 74,98 US$ | 1.585,43 R$≈ 302,76 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 25,84 CA$≈ 18,68 US$ | 107,44 CA$≈ 77,66 US$ | 433,84 CA$≈ 313,59 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 440,80 CZK≈ 20,78 US$ | 1.832,80 CZK≈ 86,40 US$ | 7.400,80 CZK≈ 348,88 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 130,53 DKK≈ 20,16 US$ | 542,73 DKK≈ 83,81 US$ | 2.191,53 DKK≈ 338,44 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 17,48 €≈ 20,17 US$ | 72,68 €≈ 83,87 US$ | 293,48 €≈ 338,65 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 17,48 €≈ 20,17 US$ | 72,68 €≈ 83,87 US$ | 293,48 €≈ 338,65 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 1.577,00 ₹≈ 16,76 US$ | 6.557,00 ₹≈ 69,67 US$ | 26.477,00 ₹≈ 281,31 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 69,35 ₪≈ 22,17 US$ | 288,35 ₪≈ 92,17 US$ | 1.164,35 ₪≈ 372,18 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 17,48 €≈ 20,17 US$ | 72,68 €≈ 83,87 US$ | 293,48 €≈ 338,65 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 2.840,00 ¥≈ 17,79 US$ | 11.810,00 ¥≈ 73,99 US$ | 47.690,00 ¥≈ 298,76 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 324,90 MX$≈ 18,23 US$ | 1.350,90 MX$≈ 75,82 US$ | 5.454,90 MX$≈ 306,14 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 17,48 €≈ 20,17 US$ | 72,68 €≈ 83,87 US$ | 293,48 €≈ 338,65 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 30,97 NZ$≈ 17,91 US$ | 128,77 NZ$≈ 74,45 US$ | 519,97 NZ$≈ 300,63 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 199,50 NOK≈ 20,69 US$ | 829,50 NOK≈ 86,03 US$ | 3.349,50 NOK≈ 347,37 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 76,00 PLN≈ 20,52 US$ | 316,00 PLN≈ 85,31 US$ | 1.276,00 PLN≈ 344,47 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 25,46 SGD≈ 19,82 US$ | 105,86 SGD≈ 82,42 US$ | 427,46 SGD≈ 332,80 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 355,30 ZAR≈ 20,83 US$ | 1.477,30 ZAR≈ 86,61 US$ | 5.965,30 ZAR≈ 349,71 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 25.080,00 ₩≈ 16,65 US$ | 104.280,00 ₩≈ 69,23 US$ | 421.080,00 ₩≈ 279,54 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 17,48 €≈ 20,17 US$ | 72,68 €≈ 83,87 US$ | 293,48 €≈ 338,65 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 197,60 SEK≈ 21,03 US$ | 821,60 SEK≈ 87,45 US$ | 3.317,60 SEK≈ 353,14 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 16,72 CHF≈ 21,08 US$ | 69,52 CHF≈ 87,66 US$ | 280,72 CHF≈ 353,98 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 69,73 AED | 289,93 AED | 1.170,73 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 15,01 £≈ 20,02 US$ | 62,41 £≈ 83,24 US$ | 252,01 £≈ 336,12 US$ |
Giá được quy đổi theo tỷ giá hiện tại
Nguồn: wistia.comGiá đã xác minh 2026-03-16
Dịch vụ tương tự
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Quản lý tất cả đăng ký của bạn trong một nơi
Subger giúp bạn quản lý đăng ký, tìm ưu đãi và nhận thông báo về thay đổi giá trên hơn 1.000 dịch vụ.
Dùng thử Subger miễn phí