Sendible je Social Media usluga s planovima koji počinju od 29,00 USD/mjesečno. Pregledajte cjenovne nivoe, dostupne popuste i alternative ispod.
Ažurirano: mart 2026.
O usluzi Sendible
Sendible is a social media management platform that enables businesses to schedule posts, monitor engagement, and analyze performance across multiple social networks. It offers team collaboration features and comprehensive reporting for marketing agencies and brands.
Cijene
Mjesečni plan
od 29,00 USD
/mjesečno
Godišnji ekvivalent
od 348,00 USD
/godišnje
Dostupno u 26 regija
| Regionalne cijene | Creator | Traction | White Label | White Label+ |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 29,00 USD | 89,00 USD | 240,00 USD | 750,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 25.230,00 ARS | 77.430,00 ARS | 208.800,00 ARS | 652.500,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 44,37 AUD≈ 30,67 USD | 136,17 AUD≈ 94,13 USD | 367,20 AUD≈ 253,83 USD | 1.147,50 AUD≈ 793,21 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 144,13 BRL≈ 27,52 USD | 442,33 BRL≈ 84,47 USD | 1.192,80 BRL≈ 227,78 USD | 3.727,50 BRL≈ 711,82 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 39,44 CAD≈ 28,51 USD | 121,04 CAD≈ 87,49 USD | 326,40 CAD≈ 235,93 USD | 1.020,00 CAD≈ 737,27 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 672,80 CZK≈ 31,72 USD | 2.064,80 CZK≈ 97,34 USD | 5.568,00 CZK≈ 262,48 USD | 17.400,00 CZK≈ 820,24 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 199,23 DKK≈ 30,77 USD | 611,43 DKK≈ 94,42 USD | 1.648,80 DKK≈ 254,62 USD | 5.152,50 DKK≈ 795,70 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 26,68 €≈ 30,79 USD | 81,88 €≈ 94,48 USD | 220,80 €≈ 254,78 USD | 690,00 €≈ 796,19 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 26,68 €≈ 30,79 USD | 81,88 €≈ 94,48 USD | 220,80 €≈ 254,78 USD | 690,00 €≈ 796,19 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2.407,00 ₹≈ 25,57 USD | 7.387,00 ₹≈ 78,49 USD | 19.920,00 ₹≈ 211,65 USD | 62.250,00 ₹≈ 661,39 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 105,85 ILS≈ 33,83 USD | 324,85 ILS≈ 103,84 USD | 876,00 ILS≈ 280,01 USD | 2.737,50 ILS≈ 875,04 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 26,68 €≈ 30,79 USD | 81,88 €≈ 94,48 USD | 220,80 €≈ 254,78 USD | 690,00 €≈ 796,19 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 4.336,00 ¥≈ 27,16 USD | 13.306,00 ¥≈ 83,36 USD | 35.880,00 ¥≈ 224,78 USD | 112.125,00 ¥≈ 702,43 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 495,90 MXN≈ 27,83 USD | 1.521,90 MXN≈ 85,41 USD | 4.104,00 MXN≈ 230,33 USD | 12.825,00 MXN≈ 719,77 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 26,68 €≈ 30,79 USD | 81,88 €≈ 94,48 USD | 220,80 €≈ 254,78 USD | 690,00 €≈ 796,19 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 47,27 NZD≈ 27,33 USD | 145,07 NZD≈ 83,87 USD | 391,20 NZD≈ 226,18 USD | 1.222,50 NZD≈ 706,81 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 304,50 NOK≈ 31,58 USD | 934,50 NOK≈ 96,91 USD | 2.520,00 NOK≈ 261,34 USD | 7.875,00 NOK≈ 816,70 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 116,00 PLN≈ 31,32 USD | 356,00 PLN≈ 96,11 USD | 960,00 PLN≈ 259,16 USD | 3.000,00 PLN≈ 809,89 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 38,86 SGD≈ 30,25 USD | 119,26 SGD≈ 92,85 USD | 321,60 SGD≈ 250,38 USD | 1.005,00 SGD≈ 782,45 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 542,30 ZAR≈ 31,79 USD | 1.664,30 ZAR≈ 97,57 USD | 4.488,00 ZAR≈ 263,11 USD | 14.025,00 ZAR≈ 822,21 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 38.280,00 ₩≈ 25,41 USD | 117.480,00 ₩≈ 77,99 USD | 316.800,00 ₩≈ 210,31 USD | 990.000,00 ₩≈ 657,23 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 26,68 €≈ 30,79 USD | 81,88 €≈ 94,48 USD | 220,80 €≈ 254,78 USD | 690,00 €≈ 796,19 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 301,60 SEK≈ 32,10 USD | 925,60 SEK≈ 98,52 USD | 2.496,00 SEK≈ 265,68 USD | 7.800,00 SEK≈ 830,26 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 25,52 CHF≈ 32,18 USD | 78,32 CHF≈ 98,76 USD | 211,20 CHF≈ 266,31 USD | 660,00 CHF≈ 832,23 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 106,43 AED | 326,63 AED | 880,80 AED | 2.752,50 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 22,91 GBP≈ 30,56 USD | 70,31 GBP≈ 93,78 USD | 189,60 GBP≈ 252,88 USD | 592,50 GBP≈ 790,25 USD |
Cijene preračunate po trenutnom kursu
Izvor: www.sendible.comCijene provjerene 2026-03-16
Slične usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže da upravljate pretplatama, pronađete ponude i budete obaviješteni o promjenama cijena za više od 1.000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno