Teachable er Website & E-Commerce þjónusta með áskriftir frá 39,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um Teachable
Teachable is an online course creation platform that enables educators, entrepreneurs, and experts to build and sell their own courses. The platform provides comprehensive tools for content creation, student management, and payment processing for course creators.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 39,00 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 468,00 USD
/ári
Fáanlegt á 26 svæðum
| Svæðisbundið verð | Basic | Pro | Pro+ | Business |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 39,00 USD | 119,00 USD | 199,00 USD | 499,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 33.930,00 ARS | 103.530,00 ARS | 173.130,00 ARS | 434.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 59,67 AUD≈ 41,25 USD | 182,07 AUD≈ 125,86 USD | 304,47 AUD≈ 210,46 USD | 763,47 AUD≈ 527,75 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 193,83 BRL≈ 37,01 USD | 591,43 BRL≈ 112,94 USD | 989,03 BRL≈ 188,87 USD | 2.480,03 BRL≈ 473,60 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 53,04 CAD≈ 38,34 USD | 161,84 CAD≈ 116,98 USD | 270,64 CAD≈ 195,62 USD | 678,64 CAD≈ 490,53 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 904,80 CZK≈ 42,65 USD | 2.760,80 CZK≈ 130,14 USD | 4.616,80 CZK≈ 217,64 USD | 11.576,80 CZK≈ 545,73 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 267,93 DKK≈ 41,38 USD | 817,53 DKK≈ 126,25 USD | 1.367,13 DKK≈ 211,13 USD | 3.428,13 DKK≈ 529,41 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 35,88 EUR≈ 41,40 USD | 109,48 EUR≈ 126,33 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 459,08 EUR≈ 529,73 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 35,88 EUR≈ 41,40 USD | 109,48 EUR≈ 126,33 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 459,08 EUR≈ 529,73 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 3.237,00 INR≈ 34,39 USD | 9.877,00 INR≈ 104,94 USD | 16.517,00 INR≈ 175,49 USD | 41.417,00 INR≈ 440,05 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 142,35 ₪≈ 45,50 USD | 434,35 ₪≈ 138,84 USD | 726,35 ₪≈ 232,18 USD | 1.821,35 ₪≈ 582,19 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 35,88 EUR≈ 41,40 USD | 109,48 EUR≈ 126,33 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 459,08 EUR≈ 529,73 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 5.830,00 JP¥≈ 36,52 USD | 17.790,00 JP¥≈ 111,45 USD | 29.750,00 JP¥≈ 186,38 USD | 74.600,00 JP¥≈ 467,35 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 666,90 MXN≈ 37,43 USD | 2.034,90 MXN≈ 114,20 USD | 3.402,90 MXN≈ 190,98 USD | 8.532,90 MXN≈ 478,89 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 35,88 EUR≈ 41,40 USD | 109,48 EUR≈ 126,33 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 459,08 EUR≈ 529,73 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 63,57 NZD≈ 36,75 USD | 193,97 NZD≈ 112,15 USD | 324,37 NZD≈ 187,54 USD | 813,37 NZD≈ 470,26 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 409,50 NOK≈ 42,47 USD | 1.249,50 NOK≈ 129,58 USD | 2.089,50 NOK≈ 216,70 USD | 5.239,50 NOK≈ 543,37 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 156,00 PLN≈ 42,11 USD | 476,00 PLN≈ 128,50 USD | 796,00 PLN≈ 214,89 USD | 1.996,00 PLN≈ 538,84 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 52,26 SGD≈ 40,69 USD | 159,46 SGD≈ 124,15 USD | 266,66 SGD≈ 207,61 USD | 668,66 SGD≈ 520,59 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 729,30 ZAR≈ 42,75 USD | 2.225,30 ZAR≈ 130,46 USD | 3.721,30 ZAR≈ 218,16 USD | 9.331,30 ZAR≈ 547,04 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 51.480,00 KRW≈ 34,18 USD | 157.080,00 KRW≈ 104,28 USD | 262.680,00 KRW≈ 174,39 USD | 658.680,00 KRW≈ 437,28 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 35,88 EUR≈ 41,40 USD | 109,48 EUR≈ 126,33 USD | 183,08 EUR≈ 211,26 USD | 459,08 EUR≈ 529,73 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 405,60 SEK≈ 43,17 USD | 1.237,60 SEK≈ 131,73 USD | 2.069,60 SEK≈ 220,30 USD | 5.189,60 SEK≈ 552,40 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 34,32 CHF≈ 43,28 USD | 104,72 CHF≈ 132,05 USD | 175,12 CHF≈ 220,82 USD | 439,12 CHF≈ 553,71 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 143,13 AED | 436,73 AED | 730,33 AED | 1.831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 30,81 GBP≈ 41,09 USD | 94,01 GBP≈ 125,39 USD | 157,21 GBP≈ 209,68 USD | 394,21 GBP≈ 525,78 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: teachable.comVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis