Podia è un servizio della categoria Website & E-Commerce con piani a partire da 9,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Podia è una piattaforma all-in-one per creare e vendere corsi online, download digitali e abbonamenti. Consente a educatori e creatori di contenuti di costruire il proprio business online con strumenti di marketing integrati, elaborazione pagamenti e funzionalità community.
Prezzi
Piano mensile
da 9,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 108,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Starter | Mover | Shaker |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 9,00 USD | 39,00 USD | 89,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 7830,00 ARS | 33.930,00 ARS | 77.430,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 13,77 A$≈ 9,48 USD | 59,67 A$≈ 41,07 USD | 136,17 A$≈ 93,73 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 44,73 BRL≈ 8,51 USD | 193,83 BRL≈ 36,88 USD | 442,33 BRL≈ 84,15 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 12,24 CA$≈ 8,82 USD | 53,04 CA$≈ 38,24 USD | 121,04 CA$≈ 87,27 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 208,80 CZK≈ 9,80 USD | 904,80 CZK≈ 42,46 USD | 2064,80 CZK≈ 96,90 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 61,83 DKK≈ 9,53 USD | 267,93 DKK≈ 41,30 USD | 611,43 DKK≈ 94,24 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 8,28 €≈ 9,54 USD | 35,88 €≈ 41,32 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 8,28 €≈ 9,54 USD | 35,88 €≈ 41,32 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 747,00 INR≈ 7,88 USD | 3237,00 INR≈ 34,14 USD | 7387,00 INR≈ 77,91 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 32,85 ₪≈ 10,41 USD | 142,35 ₪≈ 45,13 USD | 324,85 ₪≈ 102,98 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,28 €≈ 9,54 USD | 35,88 €≈ 41,32 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1346,00 JPY≈ 8,42 USD | 5830,00 JPY≈ 36,46 USD | 13.306,00 JPY≈ 83,21 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 153,90 MXN≈ 8,52 USD | 666,90 MXN≈ 36,93 USD | 1521,90 MXN≈ 84,28 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 8,28 €≈ 9,54 USD | 35,88 €≈ 41,32 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 14,67 NZ$≈ 8,44 USD | 63,57 NZ$≈ 36,57 USD | 145,07 NZ$≈ 83,46 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 94,50 NOK≈ 9,73 USD | 409,50 NOK≈ 42,15 USD | 934,50 NOK≈ 96,19 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 36,00 PLN≈ 9,67 USD | 156,00 PLN≈ 41,90 USD | 356,00 PLN≈ 95,63 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 12,06 SGD≈ 9,37 USD | 52,26 SGD≈ 40,58 USD | 119,26 SGD≈ 92,61 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 168,30 ZAR≈ 9,79 USD | 729,30 ZAR≈ 42,42 USD | 1664,30 ZAR≈ 96,81 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 11.880,00 KRW≈ 7,86 USD | 51.480,00 KRW≈ 34,06 USD | 117.480,00 KRW≈ 77,72 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,28 €≈ 9,54 USD | 35,88 €≈ 41,32 USD | 81,88 €≈ 94,30 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 93,60 SEK≈ 9,91 USD | 405,60 SEK≈ 42,94 USD | 925,60 SEK≈ 98,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 7,92 CHF≈ 9,94 USD | 34,32 CHF≈ 43,07 USD | 78,32 CHF≈ 98,28 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 33,03 AED | 143,13 AED | 326,63 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,11 £≈ 9,44 USD | 30,81 £≈ 40,92 USD | 70,31 £≈ 93,38 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente