Thinkific è un servizio della categoria Website & E-Commerce con piani a partire da 36,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Thinkific è una piattaforma di corsi online che consente a educatori e aziende di creare, commercializzare e vendere corsi digitali. La piattaforma fornisce strumenti per la creazione di corsi, funzioni di gestione studenti e opzioni di monetizzazione per knowledge entrepreneur e organizzazioni.
Prezzi
Piano mensile
da 36,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 432,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Basic | Start | Grow | Expand |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 36,00 USD | 74,00 USD | 149,00 USD | 374,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 31.320,00 ARS | 64.380,00 ARS | 129.630,00 ARS | 325.380,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 55,08 A$≈ 37,92 USD | 113,22 A$≈ 77,94 USD | 227,97 A$≈ 156,93 USD | 572,22 A$≈ 393,90 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 178,92 BRL≈ 34,04 USD | 367,78 BRL≈ 69,97 USD | 740,53 BRL≈ 140,89 USD | 1858,78 BRL≈ 353,64 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 48,96 CA$≈ 35,30 USD | 100,64 CA$≈ 72,56 USD | 202,64 CA$≈ 146,10 USD | 508,64 CA$≈ 366,72 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 835,20 CZK≈ 39,19 USD | 1716,80 CZK≈ 80,57 USD | 3456,80 CZK≈ 162,22 USD | 8676,80 CZK≈ 407,18 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 247,32 DKK≈ 38,12 USD | 508,38 DKK≈ 78,36 USD | 1023,63 DKK≈ 157,78 USD | 2569,38 DKK≈ 396,03 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 33,12 €≈ 38,14 USD | 68,08 €≈ 78,41 USD | 137,08 €≈ 157,88 USD | 344,08 €≈ 396,28 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 33,12 €≈ 38,14 USD | 68,08 €≈ 78,41 USD | 137,08 €≈ 157,88 USD | 344,08 €≈ 396,28 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2988,00 INR≈ 31,52 USD | 6142,00 INR≈ 64,78 USD | 12.367,00 INR≈ 130,44 USD | 31.042,00 INR≈ 327,41 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 131,40 ₪≈ 41,66 USD | 270,10 ₪≈ 85,63 USD | 543,85 ₪≈ 172,41 USD | 1365,10 ₪≈ 432,76 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 33,12 €≈ 38,14 USD | 68,08 €≈ 78,41 USD | 137,08 €≈ 157,88 USD | 344,08 €≈ 396,28 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 5382,00 JPY≈ 33,66 USD | 11.063,00 JPY≈ 69,19 USD | 22.276,00 JPY≈ 139,31 USD | 55.913,00 JPY≈ 349,67 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 615,60 MXN≈ 34,09 USD | 1265,40 MXN≈ 70,08 USD | 2547,90 MXN≈ 141,10 USD | 6395,40 MXN≈ 354,16 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 33,12 €≈ 38,14 USD | 68,08 €≈ 78,41 USD | 137,08 €≈ 157,88 USD | 344,08 €≈ 396,28 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 58,68 NZ$≈ 33,76 USD | 120,62 NZ$≈ 69,39 USD | 242,87 NZ$≈ 139,72 USD | 609,62 NZ$≈ 350,72 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 378,00 NOK≈ 38,91 USD | 777,00 NOK≈ 79,98 USD | 1564,50 NOK≈ 161,04 USD | 3927,00 NOK≈ 404,23 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 144,00 PLN≈ 38,68 USD | 296,00 PLN≈ 79,51 USD | 596,00 PLN≈ 160,10 USD | 1496,00 PLN≈ 401,85 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 48,24 SGD≈ 37,46 USD | 99,16 SGD≈ 77,00 USD | 199,66 SGD≈ 155,05 USD | 501,16 SGD≈ 389,18 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 673,20 ZAR≈ 39,16 USD | 1383,80 ZAR≈ 80,50 USD | 2786,30 ZAR≈ 162,08 USD | 6993,80 ZAR≈ 406,84 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 47.520,00 KRW≈ 31,44 USD | 97.680,00 KRW≈ 64,62 USD | 196.680,00 KRW≈ 130,12 USD | 493.680,00 KRW≈ 326,62 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 33,12 €≈ 38,14 USD | 68,08 €≈ 78,41 USD | 137,08 €≈ 157,88 USD | 344,08 €≈ 396,28 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 374,40 SEK≈ 39,64 USD | 769,60 SEK≈ 81,48 USD | 1549,60 SEK≈ 164,06 USD | 3889,60 SEK≈ 411,81 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 31,68 CHF≈ 39,75 USD | 65,12 CHF≈ 81,72 USD | 131,12 CHF≈ 164,54 USD | 329,12 CHF≈ 413,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 132,12 AED | 271,58 AED | 546,83 AED | 1372,58 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 28,44 £≈ 37,77 USD | 58,46 £≈ 77,64 USD | 117,71 £≈ 156,33 USD | 295,46 £≈ 392,39 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente